道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 聯合租賃URI | $1,124.47 | -1.89% | 205.33K | $69.62B | $701.59 - $1,202.12 | 0.01% |
| 3002 | El Pollo Loco Holdings IncLOCO | $15.00 | +1.49% | 205.17K | $456.55M | $9.99 - $17.40 | 0.00% |
| 3003 | Tredegar CorpTG | $5.79 | +1.05% | 204.96K | $202.50M | $5.26 - $10.53 | 0.00% |
| 3004 | CorpayCPAY | $462.24 | +1.36% | 204.95K | $30.35B | $271.22 - $479.53 | 0.00% |
| 3005 | Caseys GeneralCASY | $712.31 | +0.82% | 204.90K | $26.33B | $529.84 - $927.85 | 0.00% |
| 3006 | LipocineLPCN | $1.71 | +5.86% | 204.83K | $14.13M | $1.36 - $12.37 | 0.00% |
| 3007 | 內伯斯實業NBR | $84.82 | +1.68% | 204.81K | $1.29B | $44.04 - $112.90 | 0.00% |
| 3008 | Firstsun Capital BancorpFSUN | $39.00 | -0.03% | 204.78K | $1.71B | $29.95 - $42.34 | 0.00% |
| 3009 | CVD Equipment CorpCVV | $4.54 | +14.32% | 204.67K | $31.56M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 3010 | FreightCar AmerRAIL | $4.94 | -7.14% | 204.13K | $162.02M | $3.85 - $14.90 | 0.00% |
| 3011 | Quad GraphicsQUAD | $7.63 | +1.06% | 204.08K | $287.51M | $5.12 - $11.14 | 0.05% |
| 3012 | Cimpress NVCMPR | $57.35 | +1.52% | 203.77K | $1.41B | $53.89 - $106.58 | 0.00% |
| 3013 | Cardiff OncologyCRDF | $0.73 | +0.01% | 203.70K | $56.48M | $0.69 - $3.31 | 0.00% |
| 3014 | Allied Gold CorporationAAUC | $20.70 | -1.48% | 203.68K | $2.91B | $15.62 - $32.20 | 0.00% |
| 3015 | Reliance GlobalEZRA | $2.60 | +23.46% | 203.64K | $4.37M | $1.75 - $17.20 | 0.12% |
| 3016 | PhiniaPHIN | $73.28 | +1.19% | 203.19K | $2.64B | $51.38 - $86.94 | 0.02% |
| 3017 | Donnelley Financial SolutionsDFIN | $68.20 | -0.71% | 202.91K | $1.66B | $36.11 - $72.03 | 0.00% |
| 3018 | SaiaSAIA | $342.25 | +3.45% | 202.59K | $9.13B | $249.32 - $494.71 | 0.00% |
| 3019 | OKYO Pharma LtdOKYO | $1.34 | -5.00% | 202.46K | $70.38M | $1.20 - $3.20 | 0.00% |
| 3020 | Murano Global Investments PlcMRNO | $0.19 | +2.42% | 202.20K | $15.39M | $0.18 - $2.91 | 0.00% |
| 3021 | Lyell ImmunopharmaLYEL | $14.24 | -8.86% | 202.15K | $350.12M | $7.20 - $45.00 | 0.00% |
| 3022 | DiaMedica TherapeuticsDMAC | $8.79 | -5.36% | 202.11K | $473.74M | $5.25 - $11.00 | 0.00% |
| 3023 | Astec Ind.ASTE | $38.60 | -0.08% | 202.10K | $888.78M | $35.05 - $65.69 | 0.01% |
| 3024 | MorningstarMORN | $246.96 | +0.16% | 201.92K | $9.16B | $141.49 - $251.04 | 0.01% |
| 3025 | CaleresCAL | $13.19 | 0.00% | 201.43K | $455.12M | $8.80 - $15.04 | 0.02% |
| 3026 | ANI PharmaANIP | $71.47 | +0.57% | 201.41K | $1.64B | $67.14 - $87.76 | 0.00% |
| 3027 | Cabot CorpCBT | $71.92 | -0.35% | 201.40K | $3.71B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 3028 | Ensign GroupENSG | $188.48 | +1.00% | 200.90K | $11.00B | $141.58 - $218.00 | 0.00% |
| 3029 | NetSol TechNTWK | $5.01 | -5.77% | 200.80K | $59.92M | $2.80 - $8.46 | 0.00% |
| 3030 | Ntnl BeverageFIZZ | $37.23 | +2.70% | 200.73K | $3.49B | $28.97 - $38.45 | 0.09% |
| 3031 | Axe ComputeAGPU | $7.74 | -2.94% | 200.58K | $89.73M | $1.03 - $13.49 | 0.00% |
| 3032 | Federal SignalFSS | $115.32 | +0.26% | 200.11K | $7.04B | $101.19 - $134.51 | 0.01% |
| 3033 | Catalyst Acquisition Corp.CATL | $9.80 | -0.13% | 200.04K | $266.23M | $9.75 - $10.12 | 0.00% |
| 3034 | IES HoldingsIESC | $170.49 | -2.17% | 199.63K | $3.40B | $142.66 - $408.25 | 0.00% |
| 3035 | Research FrontierREFR | $0.32 | -17.02% | 199.61K | $11.05M | $0.31 - $2.10 | 0.00% |
| 3036 | Guardforce AIGFAI | $0.15 | -12.13% | 199.31K | $4.67M | $0.14 - $0.98 | 0.00% |
| 3037 | TiptreeTIPT | $17.55 | +0.20% | 198.85K | $639.26M | $15.49 - $19.33 | 0.01% |
| 3038 | Safe ProSPAI | $2.81 | -1.07% | 198.84K | $58.89M | $2.52 - $6.70 | 0.00% |
| 3039 | Herc HoldingsHRI | $165.49 | -0.67% | 198.57K | $5.54B | $88.45 - $188.35 | 0.02% |
| 3040 | VSE CorpVSEC | $181.57 | -1.04% | 198.55K | $5.09B | $138.85 - $247.85 | 0.00% |
| 3041 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2.67 | -6.03% | 197.24K | $179.74M | $2.22 - $10.25 | 0.00% |
| 3042 | RootROOT | $43.82 | +0.64% | 197.17K | $586.58M | $40.91 - $87.40 | 0.00% |
| 3043 | Healthcare SerHCSG | $24.88 | -0.54% | 196.93K | $1.68B | $16.78 - $27.05 | 0.00% |
| 3044 | Archimedes Tech SPAC Partners IIATII | $9.87 | +25.59% | 196.71K | $290.28M | $6.63 - $11.40 | 0.00% |
| 3045 | Crescent Capital BDCCCAP | $10.13 | +0.50% | 196.62K | $373.07M | $8.39 - $15.18 | 0.17% |
| 3046 | InseegoINSG | $4.02 | -9.80% | 196.45K | $66.06M | $3.58 - $21.90 | 0.00% |
| 3047 | Globus MaritimeGLBS | $2.90 | +2.09% | 196.29K | $62.61M | $1.14 - $4.06 | 0.00% |
| 3048 | Autonomix Medical, Inc.AMIX | $1.38 | +0.37% | 196.16K | $2.69M | $1.30 - $32.55 | 0.00% |
| 3049 | Commerce.comCMRC | $3.54 | -0.98% | 196.09K | $293.74M | $1.95 - $5.04 | 0.00% |
| 3050 | CN Energy Group Inc.CNEY | $0.47 | -6.66% | 195.86K | $5.54M | $0.31 - $2.63 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。