道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Jack In The BoxJACK | $14.73 | +4.73% | 354.12K | $282.55M | $8.91 - $23.86 | 0.00% |
| 2452 | Cion InvestmentCION | $6.09 | -0.81% | 354.02K | $299.64M | $5.83 - $10.40 | 0.22% |
| 2453 | LTC PropertiesLTC | $43.29 | -1.12% | 353.57K | $2.43B | $33.64 - $54.24 | 0.05% |
| 2454 | Old Second BancorpOSBC | $25.11 | +0.02% | 353.55K | $1.24B | $17.61 - $26.05 | 0.01% |
| 2455 | EnviriNVRI | $25.19 | +4.04% | 353.46K | $683.67M | $12.70 - $26.55 | 0.00% |
| 2456 | KatapultKPLT | $8.82 | +8.03% | 353.44K | $748.45M | $3.85 - $12.68 | 0.00% |
| 2457 | BiodesixBDSX | $9.95 | +1.43% | 352.93K | $105.02M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 2458 | PTC TherapeuticsPTCT | $63.54 | +0.18% | 352.66K | $5.31B | $58.80 - $90.87 | 0.00% |
| 2459 | Lifezone MetalsLZM | $4.22 | -1.63% | 352.53K | $379.62M | $2.95 - $6.40 | 0.00% |
| 2460 | Ryman Hospitality PropertiesRHP | $135.18 | -1.04% | 351.46K | $9.33B | $89.60 - $139.73 | 0.03% |
| 2461 | Si-BoneSIBN | $23.45 | -3.00% | 351.45K | $1.06B | $11.48 - $25.92 | 0.00% |
| 2462 | Capitol Federal FinancialCFFN | $8.40 | -0.65% | 351.28K | $1.06B | $6.07 - $9.26 | 0.05% |
| 2463 | Spero TherapeuticsSPRO | $1.00 | -0.80% | 351.07K | $58.23M | $0.95 - $3.08 | 0.00% |
| 2464 | Standard NuclearSTDN | $10.55 | -6.53% | 350.99K | $1.73B | $7.05 - $17.34 | 0.00% |
| 2465 | Guidewire SWareGWRE | $158.14 | -1.12% | 350.95K | $13.07B | $102.30 - $229.85 | 0.00% |
| 2466 | Forward AirFWRD | $17.38 | +1.34% | 350.07K | $549.52M | $7.86 - $31.18 | 0.00% |
| 2467 | CGI Inc.GIB | $81.83 | -0.02% | 349.72K | $14.94B | $59.63 - $95.20 | 0.00% |
| 2468 | Everspin TechMRAM | $12.25 | -5.34% | 349.56K | $298.24M | $7.35 - $51.50 | 0.00% |
| 2469 | High Trend InternationalHTCO | $1.74 | +6.47% | 349.50K | $15.41M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 2470 | Triplepoint VentureTPVG | $3.98 | +1.53% | 349.04K | $162.72M | $3.90 - $6.95 | 0.22% |
| 2471 | Silicon LaboratorSLAB | $221.40 | -0.30% | 348.95K | $7.39B | $115.50 - $226.00 | 0.00% |
| 2472 | Methode ElectroMEI | $11.83 | -4.83% | 348.83K | $421.65M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 2473 | Brady CorpBRC | $82.72 | +0.11% | 348.82K | $3.59B | $70.57 - $99.28 | 0.01% |
| 2474 | Jefferson CapitalJCAP | $20.87 | +7.43% | 348.24K | $1.12B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 2475 | Werner EnterWERN | $28.06 | +1.12% | 348.04K | $1.68B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 2476 | Alpha TeknovaTKNO | $8.21 | -1.02% | 348.04K | $516.62M | $1.91 - $9.48 | 0.00% |
| 2477 | Hemab TherapeuticsCOAG | $40.87 | +3.75% | 347.47K | $1.84B | $23.00 - $55.42 | 0.00% |
| 2478 | Liberty Latin AmericaLILA | $9.83 | +1.08% | 347.40K | $360.87M | $4.77 - $10.33 | 0.01% |
| 2479 | Wen AcquisitionWENN | $10.48 | +0.05% | 347.38K | $392.82M | $10.09 - $10.50 | 0.00% |
| 2480 | Sionna TherapeuticsSION | $3.34 | -2.48% | 347.08K | $155.16M | $3.19 - $54.97 | 0.00% |
| 2481 | LearLEA | $108.74 | +0.13% | 346.90K | $5.24B | $99.00 - $150.33 | 0.03% |
| 2482 | Oil States International IncOIS | $8.56 | +0.23% | 346.81K | $512.26M | $5.83 - $14.50 | 0.00% |
| 2483 | Community Healthcare Trust IncCHCT | $14.71 | -0.07% | 346.60K | $422.90M | $12.58 - $19.16 | 0.03% |
| 2484 | 法拉利RACE | $411.13 | +1.39% | 346.16K | $72.88B | $312.51 - $437.15 | 0.00% |
| 2485 | Leonardo DRSDRS | $35.18 | -1.37% | 346.05K | $9.38B | $32.39 - $50.59 | 0.01% |
| 2486 | Vitesse EnergyVTS | $15.44 | -0.80% | 345.69K | $650.35M | $14.40 - $22.91 | 0.13% |
| 2487 | Nu Skin Enterprises IncNUS | $4.04 | +0.50% | 344.96K | $196.41M | $3.87 - $11.67 | 0.06% |
| 2488 | Lifeway FoodsLWAY | $21.69 | +3.83% | 344.64K | $327.62M | $17.31 - $32.71 | 0.00% |
| 2489 | Braemar HotelBHR | $1.73 | +2.98% | 344.54K | $118.75M | $1.18 - $3.19 | 0.35% |
| 2490 | MBIA IncMBI | $4.68 | +0.11% | 344.33K | $239.02M | $4.19 - $7.85 | 0.00% |
| 2491 | RadNetRDNT | $76.38 | +0.49% | 344.28K | $6.01B | $50.82 - $85.84 | 0.00% |
| 2492 | Cosmos HealthCOSM | $3.22 | -24.61% | 344.17K | $324.04M | $0.91 - $15.40 | 0.00% |
| 2493 | Brighthouse FinancialBHF | $43.92 | -0.52% | 342.50K | $2.53B | $41.01 - $66.80 | 0.04% |
| 2494 | KardiganKARD | $13.84 | -2.05% | 342.09K | $1.32B | $12.23 - $27.00 | 0.00% |
| 2495 | La-Z-Boy IncLZB | $32.61 | +0.25% | 342.08K | $1.31B | $28.39 - $44.90 | 0.03% |
| 2496 | 實耐寶SNA | $368.43 | +0.20% | 341.78K | $19.00B | $320.80 - $423.02 | 0.03% |
| 2497 | PRF TechPRFX | $0.80 | +1.61% | 341.24K | $2.44M | $0.64 - $7.95 | 0.00% |
| 2498 | N.H.I.NHI | $62.99 | -2.48% | 341.10K | $3.09B | $62.70 - $91.38 | 0.06% |
| 2499 | American Savings Bank, N.A.ASBH | $21.09 | +0.81% | 340.79K | $1.36B | $16.54 - $21.79 | 0.00% |
| 2500 | AllientALNT | $77.64 | -8.03% | 340.24K | $1.32B | $48.12 - $121.42 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。