道瓊斯指數
52,347.55
漲跌
+50.46+0.10%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.10%,標普 500 指數為 -0.40%,納斯達克綜合指數為 -0.91%。個股方面,1,965 隻上漲、3,149 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Franklin BSP Realty TrustFBRT | $6.16 | -0.32% | 956.13K | $466.37M | $5.90 - $10.82 | 0.28% |
| 1452 | Mdu Res GroupMDU | $19.60 | +0.20% | 955.97K | $4.01B | $18.14 - $22.98 | 0.03% |
| 1453 | AvepointAVPT | $16.54 | +0.98% | 954.64K | $3.48B | $8.84 - $17.52 | 0.00% |
| 1454 | 普爾特集團PHM | $126.99 | +0.09% | 954.51K | $23.38B | $107.16 - $144.50 | 0.01% |
| 1455 | MangoceuticalsMGRX | $0.15 | -18.49% | 953.36K | $3.32M | $0.13 - $1.49 | 0.00% |
| 1456 | Vaalco EnergyEGY | $5.49 | -0.72% | 951.88K | $576.98M | $3.36 - $6.72 | 0.05% |
| 1457 | 旅行者財產險集團(Travelers)TRV | $403.16 | +0.01% | 950.10K | $82.63B | $268.00 - $418.00 | 0.01% |
| 1458 | Corcept TherapCORT | $72.94 | -1.02% | 948.68K | $7.98B | $28.66 - $126.38 | 0.00% |
| 1459 | PDF SolutionsPDFS | $36.94 | -9.14% | 948.27K | $1.47B | $23.55 - $71.69 | 0.00% |
| 1460 | 卡地納健康CAH | $281.15 | +1.06% | 948.23K | $65.10B | $180.45 - $286.29 | 0.01% |
| 1461 | MacroGenics IncMGNX | $2.22 | -3.06% | 947.29K | $141.41M | $1.32 - $5.08 | 0.00% |
| 1462 | First Ind TrFR | $55.20 | -0.07% | 946.93K | $7.32B | $53.27 - $69.88 | 0.04% |
| 1463 | TPG RE FinanceTRTX | $6.47 | +0.62% | 946.54K | $490.45M | $5.60 - $9.35 | 0.18% |
| 1464 | 家庭人壽保險AFL | $127.59 | +0.87% | 946.19K | $63.97B | $105.76 - $131.19 | 0.02% |
| 1465 | Beta BionicsBBNX | $16.41 | -0.58% | 945.27K | $897.60M | $8.80 - $32.71 | 0.00% |
| 1466 | AndersenANDG | $60.14 | -8.19% | 944.21K | $1.28B | $18.12 - $68.41 | 0.00% |
| 1467 | Golub Cptl BDCGBDC | $12.54 | +0.40% | 942.71K | $3.26B | $11.77 - $14.40 | 0.10% |
| 1468 | CelaneseCE | $51.42 | +0.29% | 942.05K | $5.64B | $35.13 - $70.70 | 0.00% |
| 1469 | XTI AerospaceXTIA | $1.02 | +4.46% | 938.76K | $39.44M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 1470 | AlbemarleALB | $93.53 | -1.39% | 938.38K | $11.04B | $89.77 - $221.00 | 0.03% |
| 1471 | IlluminaILMN | $207.20 | -1.16% | 938.22K | $31.33B | $112.65 - $309.35 | 0.00% |
| 1472 | Syntec Optics HoldingsOPTX | $7.09 | +4.34% | 937.22K | $285.79M | $1.18 - $14.92 | 0.00% |
| 1473 | Trane TechnologiesTT | $418.01 | -1.43% | 937.03K | $91.50B | $348.06 - $505.87 | 0.01% |
| 1474 | 辛塔斯CTAS | $226.25 | -0.57% | 936.53K | $89.84B | $161.16 - $233.46 | 0.01% |
| 1475 | Oddity TechODD | $17.65 | +5.38% | 936.12K | $610.22M | $9.25 - $46.45 | 0.00% |
| 1476 | 必能寶PBI | $15.60 | -0.32% | 935.66K | $2.11B | $8.95 - $19.07 | 0.03% |
| 1477 | AECOM TechnologyACM | $70.52 | -0.16% | 934.90K | $9.08B | $56.39 - $134.36 | 0.02% |
| 1478 | Gorilla TechGRRR | $7.40 | +3.26% | 932.98K | $203.60M | $6.30 - $23.49 | 0.00% |
| 1479 | TransUnionTRU | $81.05 | +0.12% | 931.43K | $15.46B | $60.96 - $89.12 | 0.01% |
| 1480 | First Watch RestaurantFWRG | $13.17 | +1.78% | 931.13K | $813.00M | $9.88 - $18.77 | 0.00% |
| 1481 | Pasqal Holding SAPSQL | $3.73 | -7.30% | 930.14K | $857.67M | $3.52 - $24.69 | 0.00% |
| 1482 | NAbleNABL | $4.86 | +1.46% | 928.37K | $918.27M | $2.92 - $7.74 | 0.00% |
| 1483 | Achieve Life SciencesACHV | $6.79 | +1.19% | 927.53K | $699.12M | $2.62 - $8.64 | 0.00% |
| 1484 | Mueller Ind.MLI | $54.89 | +0.09% | 926.69K | $11.96B | $52.00 - $71.12 | 0.01% |
| 1485 | Diamondback EnergyFANG | $184.94 | +1.48% | 926.58K | $51.63B | $139.41 - $216.90 | 0.02% |
| 1486 | 艾奇資本集團ACGL | $109.60 | +0.35% | 924.80K | $35.56B | $87.05 - $113.63 | 0.00% |
| 1487 | Sally Beauty Holdings IncSBH | $18.97 | +2.99% | 921.96K | $1.78B | $11.54 - $21.06 | 0.00% |
| 1488 | 泰科電子TEL | $216.28 | -0.68% | 919.84K | $62.62B | $190.27 - $252.56 | 0.01% |
| 1489 | SEACOR MarineSMHI | $8.37 | -4.12% | 917.39K | $227.21M | $5.75 - $10.00 | 0.00% |
| 1490 | 沛齊PAYX | $115.67 | +0.45% | 916.08K | $41.18B | $85.45 - $127.98 | 0.04% |
| 1491 | Commvault SystemCVLT | $151.99 | -8.62% | 913.64K | $6.22B | $71.75 - $174.25 | 0.00% |
| 1492 | 林德LIN | $526.06 | +0.67% | 913.32K | $241.50B | $387.78 - $548.20 | 0.01% |
| 1493 | Monte Rosa TherapeuticsGLUE | $9.36 | +0.64% | 912.67K | $798.70M | $8.95 - $25.77 | 0.00% |
| 1494 | Edgewise TherapeuticsEWTX | $45.97 | +0.26% | 911.54K | $5.03B | $19.76 - $48.78 | 0.00% |
| 1495 | Performance Food Group CoPFGC | $111.23 | +1.10% | 910.51K | $17.55B | $80.82 - $117.47 | 0.00% |
| 1496 | 自動資料處理ADP | $309.97 | +0.65% | 910.05K | $122.36B | $188.16 - $311.89 | 0.02% |
| 1497 | FreshpetFRPT | $67.50 | +4.39% | 907.74K | $3.26B | $46.45 - $86.00 | 0.00% |
| 1498 | Virtu FinancialVIRT | $59.32 | -0.47% | 905.36K | $5.24B | $31.55 - $68.76 | 0.00% |
| 1499 | Vera TherapeuticsVERA | $28.11 | -3.20% | 905.14K | $2.03B | $26.38 - $56.05 | 0.00% |
| 1500 | ZiprecruiterZIP | $5.51 | -2.30% | 904.41K | $381.20M | $1.65 - $6.72 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。