Ações mais negociadas
Acompanhe as ações mais ativas na MEXC, classificadas pelo volume atual do dia de negociação. Compare preços das ações, variações diárias, capitalização de mercado e volume de negociação para identificar ações negociadas ativamente.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.362 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Ações mais negociadas
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | CryoPort, Inc.CYRX | $19,05 | -2,79% | 621,54K | $965,59M | $7,61 - $21,78 | 0,00% |
| 2252 | Everforth, Inc.EFOR | $31,34 | +7,89% | 620,72K | $1,29B | $16,90 - $43,74 | 0,00% |
| 2253 | Eikon Therapeutics, Inc.EIKN | $4,75 | +0,11% | 619,80K | $280,14M | $4,54 - $17,40 | 0,00% |
| 2254 | PubMatic, Inc.PUBM | $18,45 | -6,82% | 619,78K | $694,44M | $6,15 - $21,69 | 0,00% |
| 2255 | electroCore, Inc.ECOR | $4,47 | -7,84% | 619,54K | $41,28M | $3,90 - $12,70 | 0,00% |
| 2256 | Agios Pharmaceuticals, Inc.AGIO | $27,58 | -4,14% | 619,25K | $1,65B | $23,00 - $44,09 | 0,00% |
| 2257 | Agenus Inc.AGEN | $5,97 | -2,85% | 618,89K | $270,17M | $2,71 - $10,31 | 0,00% |
| 2258 | Flowco Holdings Inc.FLOC | $18,95 | -8,85% | 618,61K | $933,99M | $15,72 - $28,26 | 0,06% |
| 2259 | Silicon Laboratories Inc.SLAB | $220,44 | -0,55% | 618,52K | $7,36B | $115,50 - $223,50 | 0,00% |
| 2260 | Odyssey Therapeutics, Inc.ODTX | $16,94 | -7,61% | 618,31K | $912,33M | $15,10 - $29,05 | 0,00% |
| 2261 | Oportun Financial CorporationOPRT | $10,29 | -5,90% | 618,24K | $474,35M | $4,03 - $13,34 | 0,00% |
| 2262 | Knife River CorporationKNF | $49,02 | -4,44% | 616,74K | $2,78B | $47,79 - $96,28 | 0,00% |
| 2263 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0,22 | +6,45% | 616,71K | $5,26M | $0,17 - $7,90 | 0,00% |
| 2264 | Kontoor Brands, Inc.KTB | $79,63 | +0,16% | 616,11K | $4,35B | $56,19 - $88,96 | 0,03% |
| 2265 | PRA Group, Inc.PRAA | $10,37 | -8,32% | 614,69K | $390,48M | $10,25 - $22,55 | 0,00% |
| 2266 | Pool CorporationPOOL | $208,34 | -0,68% | 614,67K | $7,44B | $152,70 - $278,17 | 0,02% |
| 2267 | ITT Inc.ITT | $201,17 | -1,10% | 613,14K | $17,94B | $166,96 - $230,32 | 0,01% |
| 2268 | GRAIL, Inc.GRAL | $99,33 | -5,17% | 612,83K | $4,47B | $41,50 - $166,47 | 0,00% |
| 2269 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0,31 | +3,34% | 612,07K | $4,06M | $0,21 - $3,35 | 0,00% |
| 2270 | Cars.com Inc.CARS | $12,31 | -0,24% | 612,04K | $641,32M | $7,40 - $14,02 | 0,00% |
| 2271 | WaFd, Inc.WAFD | $26,73 | -3,12% | 610,01K | $1,98B | $26,68 - $39,49 | 0,05% |
| 2272 | CoinShares PLCCSHR | $3,52 | -0,56% | 609,59K | $466,50M | $3,15 - $10,43 | 0,00% |
| 2273 | Henry (Jack) & AssociatesJKHY | $171,24 | +0,60% | 608,99K | $11,92B | $121,04 - $193,39 | 0,01% |
| 2274 | Roadzen, Inc.RDZN | $0,94 | -1,55% | 607,78K | $79,71M | $0,86 - $2,56 | 0,00% |
| 2275 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0,38 | +2,96% | 607,43K | $33,67M | $0,35 - $2,21 | 0,00% |
| 2276 | Repligen Corp.RGEN | $163,88 | -3,91% | 606,90K | $10,48B | $100,99 - $198,87 | 0,00% |
| 2277 | Cincinnati Financial Corp.CINF | $186,60 | -0,83% | 606,26K | $28,65B | $153,40 - $195,72 | 0,02% |
| 2278 | Autoliv, Inc.ALV | $114,81 | -2,84% | 605,85K | $8,27B | $99,16 - $132,17 | 0,03% |
| 2279 | Oceaneering International Inc.OII | $31,67 | -4,89% | 604,96K | $3,15B | $23,16 - $54,25 | 0,00% |
| 2280 | Ralph Lauren CorporationRL | $366,73 | -2,74% | 603,76K | $13,65B | $317,23 - $421,60 | 0,01% |
| 2281 | BNB Standard CorporationBNC | $3,06 | -10,29% | 603,17K | $149,15M | $1,83 - $7,72 | 0,00% |
| 2282 | Montauk Renewables, Inc.MNTK | $1,15 | +1,50% | 603,05K | $163,27M | $0,94 - $3,28 | 0,00% |
| 2283 | Vail Resorts, Inc.MTN | $149,15 | -1,68% | 602,98K | $5,33B | $118,51 - $163,99 | 0,06% |
| 2284 | PROG Holdings, Inc.PRG | $39,34 | +0,54% | 602,34K | $1,53B | $25,18 - $47,73 | 0,01% |
| 2285 | California Resources CorporationCRC | $43,77 | -2,10% | 602,00K | $3,86B | $43,24 - $71,98 | 0,04% |
| 2286 | Ranpak Holdings Corp.PACK | $2,67 | -9,18% | 601,12K | $229,48M | $2,65 - $7,81 | 0,00% |
| 2287 | Five Below, Inc.FIVE | $220,94 | -3,64% | 600,89K | $12,16B | $149,39 - $263,88 | 0,00% |
| 2288 | Pediatrix Medical Group, Inc.MD | $30,25 | +0,94% | 600,30K | $2,36B | $17,23 - $33,74 | 0,00% |
| 2289 | Future Fuel CorporationFF | $2,92 | -0,49% | 599,10K | $128,30M | $2,62 - $6,99 | 0,05% |
| 2290 | ITG, Inc.ITG | $5,53 | -10,52% | 598,48K | $298,06M | $4,12 - $19,26 | 0,00% |
| 2291 | GigaCloud Technology Inc.GCT | $57,77 | -4,63% | 598,19K | $1,68B | $31,08 - $67,40 | 0,00% |
| 2292 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $2,19 | -13,49% | 596,93K | $46,03M | $2,12 - $6,70 | 0,00% |
| 2293 | Old Second Bancorp Inc.OSBC | $24,18 | -0,76% | 596,85K | $1,20B | $17,87 - $26,05 | 0,01% |
| 2294 | Hyatt Hotels CorporationH | $182,09 | -2,38% | 596,27K | $7,42B | $137,53 - $206,86 | 0,00% |
| 2295 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0,09 | -19,17% | 595,58K | $7,25M | $0,08 - $1,54 | 0,00% |
| 2296 | KNOT OFFSHORE PARTNERS LPKNOP | $7,30 | +1,99% | 594,65K | $245,89M | $7,21 - $11,78 | 0,00% |
| 2297 | UMH Properties, Inc.UMH | $13,95 | -1,97% | 593,53K | $1,20B | $13,81 - $16,77 | 0,08% |
| 2298 | Zymeworks Inc.ZYME | $26,15 | -2,64% | 592,66K | $1,81B | $21,52 - $31,97 | 0,00% |
| 2299 | Broadridge Financial Solutions Inc.BR | $181,40 | -0,29% | 592,12K | $20,52B | $133,83 - $233,09 | 0,02% |
| 2300 | Leonardo DRS, Inc.DRS | $31,24 | -4,58% | 591,64K | $8,33B | $31,05 - $50,59 | 0,01% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são as ações mais negociadas?
Como o ranking de Ações mais ativas é útil?
Qual ação está mais ativa hoje?
Um alto volume de negociação significa que uma ação vai subir?
Quais dados devo comparar para ações ativas?
Com que frequência o ranking de Mais Ativos muda?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
