Ações mais negociadas
Acompanhe as ações mais ativas na MEXC, classificadas pelo volume atual do dia de negociação. Compare preços das ações, variações diárias, capitalização de mercado e volume de negociação para identificar ações negociadas ativamente.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.361 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Ações mais negociadas
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Solarius Capital Acquisition Corp.SOCA | $10,46 | +0,29% | 59 | $245,52M | $10,01 - $10,49 | 0,00% |
| 5102 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $10,01 | 0,00% | 58 | $260,41M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 5103 | Texas Ventures Acquisition IV Corp.TVIV | $9,97 | -0,43% | 58 | $230,34M | $9,85 - $10,02 | 0,00% |
| 5104 | Tavia Acquisition Corp.TAVI | $10,84 | -0,32% | 58 | $94,80M | $10,41 - $11,91 | 0,00% |
| 5105 | SUMA Acquisition CorporationSUMA | $9,99 | 0,00% | 57 | $234,23M | $9,83 - $10,02 | 0,00% |
| 5106 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10,24 | -0,19% | 54 | $255,45M | $9,90 - $10,26 | 0,00% |
| 5107 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10,18 | +0,05% | 52 | $239,22M | $9,83 - $10,24 | 0,00% |
| 5108 | Miluna Acquisition Corp.MMTX | $10,29 | -0,16% | 52 | $90,84M | $9,88 - $10,31 | 0,00% |
| 5109 | 1RT Acquisition Corp.ONCH | $10,40 | -0,03% | 50 | $224,68M | $10,13 - $10,43 | 0,00% |
| 5110 | K&F Growth Acquisition Corp. IIKFII | $10,60 | 0,00% | 50 | $179,84M | $10,27 - $12,41 | 0,00% |
| 5111 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9,97 | 0,00% | 50 | $168,32M | $9,86 - $10,00 | 0,00% |
| 5112 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9,89 | -0,21% | 47 | $227,24M | $9,83 - $10,03 | 0,00% |
| 5113 | NMP Acquisition Corp.NMP | $10,46 | +0,09% | 47 | $166,90M | $10,00 - $10,46 | 0,00% |
| 5114 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9,88 | +0,20% | 45 | $152,34M | $9,80 - $9,90 | 0,00% |
| 5115 | Gesher Acquisition Corp. IIGSHR | $10,65 | +0,01% | 44 | $217,84M | $10,23 - $10,67 | 0,00% |
| 5116 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10,13 | -0,08% | 44 | $198,85M | $9,54 - $10,15 | 0,00% |
| 5117 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10,07 | +0,12% | 42 | $84,88M | $9,87 - $10,07 | 0,00% |
| 5118 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10,88 | +0,29% | 42 | $53,21M | $10,19 - $11,64 | 0,00% |
| 5119 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10,04 | +0,15% | 40 | $170,70M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 5120 | Burtech Acquisition Corp IIBRKH | $10,14 | -0,29% | 38 | $118,31M | $9,80 - $11,04 | 0,00% |
| 5121 | Rainier Acquisition CorporationRNAQ | $9,99 | +0,10% | 37 | $110,03M | $9,90 - $10,50 | 0,00% |
| 5122 | Silver Pegasus Acquisition Corp.SPEG | $10,47 | -0,12% | 36 | $160,69M | $10,05 - $10,48 | 0,00% |
| 5123 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10,11 | -0,18% | 33 | $146,32M | $9,85 - $10,14 | 0,00% |
| 5124 | Launch One Acquisition Corp.LPAA | $10,98 | -0,96% | 33 | $83,10M | $10,52 - $11,67 | 0,00% |
| 5125 | Aperture ACAPUR | $10,11 | -0,12% | 32 | $148,51M | $9,88 - $10,15 | 0,00% |
| 5126 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11,01 | +0,23% | 31 | $120,61M | $10,42 - $11,48 | 0,00% |
| 5127 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10,25 | -0,58% | 28 | $90,63M | $10,15 - $11,95 | 0,00% |
| 5128 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10,13 | +0,23% | 25 | $129,80M | $9,87 - $11,01 | 0,00% |
| 5129 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11,41 | -0,11% | 24 | $0 | $10,54 - $11,98 | 0,00% |
| 5130 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $11,03 | -0,15% | 20 | $0 | $10,20 - $11,75 | 0,00% |
| 5131 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9,93 | -0,10% | 16 | $120,89M | $9,85 - $10,44 | 0,00% |
| 5132 | Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | $10,68 | +0,14% | 16 | $0 | $10,14 - $10,68 | 0,00% |
| 5133 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11,48 | 0,00% | 14 | $25,07M | $10,85 - $14,28 | 0,00% |
| 5134 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24,16 | 0,00% | 14 | $0 | $23,35 - $24,97 | 0,00% |
| 5135 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10,14 | +0,07% | 13 | $159,64M | $9,82 - $11,89 | 0,00% |
| 5136 | OneIM Acquisition Corp. UnitsOIMAU | $10,15 | 0,00% | 12 | $0 | $10,05 - $10,96 | 0,00% |
| 5137 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9,88 | +0,02% | 10 | $284,05M | $9,85 - $10,23 | 0,00% |
| 5138 | SilverBox Corp VSBXE | $10,14 | +0,06% | 9 | $351,46M | $9,88 - $10,24 | 0,00% |
| 5139 | Energy Transition Special OpportunitiesETSS | $9,96 | -0,13% | 9 | $198,80M | $9,77 - $10,00 | 0,00% |
| 5140 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $10,11 | +0,19% | 8 | $310,96M | $9,95 - $11,80 | 0,00% |
| 5141 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10,03 | -0,42% | 8 | $291,30M | $9,91 - $10,21 | 0,00% |
| 5142 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10,05 | -0,05% | 8 | $161,30M | $9,86 - $10,06 | 0,00% |
| 5143 | TGE Value Creative Solutions Corp.BEBE | $10,17 | +0,78% | 6 | $201,80M | $9,81 - $10,17 | 0,00% |
| 5144 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25,03 | 0,00% | 6 | $0 | $24,97 - $28,80 | 0,00% |
| 5145 | OFS Capital CorporationOFSSO | $25,66 | 0,00% | 1 | $0 | $24,95 - $28,14 | 0,00% |
| 5146 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $376,02 | -0,49% | 1 | $1,90B | $244,54 - $389,98 | 0,00% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são as ações mais negociadas?
Como o ranking de Ações mais ativas é útil?
Qual ação está mais ativa hoje?
Um alto volume de negociação significa que uma ação vai subir?
Quais dados devo comparar para ações ativas?
Com que frequência o ranking de Mais Ativos muda?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.























.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
