BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026は最終選考に入り、「トークン化&オンチェーン金融」部門では、4カテゴリー計16社がショートリストに残った。
本部門は、トークン化された現実資産、オンチェーン決済、ステーブルコイン決済、自律型エージェント決済のための規制インフラを構築する企業に焦点を当てる。
各賞の受賞企業は、2026年6月2日にパリで開催されたProof of Talkにて発表された。以下に記載の企業は各カテゴリーごとにアルファベット順に並んでおり、順位付けはされていない。
本カテゴリーは、規制対象証券、マネーマーケットファンド、不動産、プライベートクレジットのオンチェーン化を機関規模で実現するプラットフォームを表彰する。
| ショートリスト企業 | 選出理由 |
|---|---|
| Apex Group | Apex Groupは3.5兆ドルの資産を管理し、Tokenyを運営している。2026年3月、TokenyはERC-3643資産のマルチチェーンオーケストレーションレイヤーとしてPolygon上でT-REX Ledgerをローンチした。2027年6月までに1000億ドル規模のトークン化を目標とする。 |
| Figure | Figureは2025年9月にナスダックへFIGRとして上場した。同社はProvenance Blockchain上で累計200億ドル以上のローンを組成。さらに2026年初頭にはオンチェーン公開株式ネットワークを展開し、FIGR株式のトークン化も実現した。 |
| Franklin Templeton | Franklin TempletonのBENJIトークン化マネーマーケットファンドは2026年4月時点で19億8000万ドル超の運用資産額(AUM)を突破。同ファンドは8以上のパブリックブロックチェーンで稼働し、機関投資家向けトークン化ファンドとして最大のチェーン対応数を持つ。 |
| Securitize | SecuritizeはAUMで最大のトークン化プラットフォームの地位を維持。2026年第1四半期は過去最高の1950万ドルの収益を記録し、BlackRockのBUIDLを支える。同ファンドは30億ドル超の資産を保有。Cantor Equity Partners IIとの12億5000万ドル規模のSPAC合併も進行中。 |
本カテゴリーは、複数チェーン対応、デポジットトークン、ウォレット、決済レイヤーといった機関投資家向けオンチェーン金融を支えるインフラ企業を表彰する。
| ショートリスト企業 | 選出理由 |
|---|---|
| BitGo | BitGoは2026年1月にBTGOとしてNYSEに上場した初の暗号資産系インフラ企業。20億8000万ドルの評価で2億1280万ドルを調達。ウォレット、カストディ、決済で約1040億ドルの資産をサポート。 |
| Chainlink | ChainlinkのCCIPは、60を超えるブロックチェーン上で336億ドルを保護。SWIFTとの連携により、1万1000超の銀行がオンチェーン金融へアクセス可能となった。UBS、Mastercard、DTCC、Euroclearとの提携も進む。 |
| JPモルガン | JPモルガンはKinexysを通じてJPM Coin(現JPMD)をパブリックブロックチェーンに導入。2025年のBase、2026年1月のCanton Networkで展開。DBS銀行とトークン化デポジットの相互運用にも取り組む。 |
| Privy | Stripeは2025年6月にPrivyを買収し、オンチェーンインフラを強化。Privyの組み込み型ウォレットAPIは現在1000以上の開発チーム(Hyperliquid、OpenSea、Farcasterなど)で7500万以上のアカウントを支える。 |
本カテゴリーは、暗号資産市場・B2B決済・グローバルカードネットワークなどで、規制下のステーブルコインの発行・流通・決済を支える企業を表彰する。
| ショートリスト企業 | 選出理由 |
|---|---|
| Circle | Circleは世界第2位のステーブルコイン「USDC」を発行。USDCの発行残高は2025年第4四半期に753億ドルへ拡大。2025年6月NYSE上場および連邦GENIUS法成立後、2026年上半期で12億5000万ドルの収益を計上。 |
| Mastercard | MastercardのマルチトークンネットワークはUSDC、EURC、USDG、PYUSD、FIUSD、SoFiUSDに対応。2026年3月、SoFiとの提携により、SoFiUSDが米国の公認銀行による初のパブリックブロックチェーン上ステーブルコインとなった。 |
| Paxos | PaxosはUSDG、PYUSD、USDP、PAXGを発行。USDGの供給量は2026年5月時点で約27億5000万ドル。グローバル・ダラー・ネットワーク経由でリザーブ収益を配分。MAS、MiCA、NYDFSの監督下で運営。 |
| Visa | Visaのステーブルコイン決済額は2026年4月時点で年間換算70億ドル。対応ブロックチェーンは9に拡大。Cross River BankとLead Bank経由で、米発行者・加盟店向けUSDC決済に対応。 |
本カテゴリーは、自律型AIエージェントによる実運用レベルの決済基盤を構築するプラットフォームを表彰。こうしたシステムは、USDCなどのステーブルコインやx402などの公開標準を用いて、機械間決済を実現する。
| ショートリスト企業 | 選出理由 |
|---|---|
| Circle | USDCはCoinbaseのx402ネットワークやSolanaのPay.shなど主要なエージェント決済システムの基軸に。Circleはまた、ステーブルコイン決済とエージェントコマース向け新レイヤー1ブロックチェーン「Arc」も開発中。 |
| Coinbase | Coinbaseは2026年4月、x402プロトコル上にAgent.marketをローンチ。既に6万9000件超のAIエージェントが稼働し、Base上を中心にUSDC5000万ドル相当・1億6500万件超の取引を処理。 |
| Mesh | Meshは2026年1月のシリーズCで7500万ドルを調達し、評価額10億ドルに到達。同社AIウォレットは300以上のウォレットや取引所を横断して取引が可能。2026年5月にStellarとTempoの決済レイヤー追加。 |
| Solana | ソラナ財団は2026年5月、Google CloudとPay.shをローンチ。x402・ステーブルコインによるオープンソースのエージェント決済ゲートウェイで、2026年2月は約6500億ドル相当のステーブルコイン取引を処理。 |
BeInCrypto Institutional 100は、資本市場・インフラ、デジタル資産へのアクセス、トークナイゼーションとオンチェーン金融、エンタープライズ・ブロックチェーン、規制・ガバナンス、リテールから暗号資産への架け橋の6つの柱、計25カテゴリを対象とした年次リサーチプログラムである。
2026年の評価期間は2025年4月から2026年3月まで。
ショートリストは、BeInCryptoの編集部による独自のリサーチ手法と、外部の機関投資家デジタル資産実務者によるブラインドスコアリングを通じて選定した。
各カテゴリの評価は市場ごとのデータ特性に応じて3つのスコアリング方式のいずれかを適用する。公開書類、規制当局の登録、監査済み報告書、オンチェーンデータ、ETFフロートラッカー、名義開示フォームなどを利用可能な範囲で活用した。
最終の総合スコアは非公開。ショートリスト掲載は、リサーチと審査の共同結果を反映するもの。
編集部連絡先: awards@beincrypto.com

