Ações com maior queda hoje
Acompanhe as ações com maiores perdas de hoje em MEXC, classificadas pela queda percentual diária. Compare preços, perdas, capitalização de mercado e volume de negociação para acompanhar as maiores quedas do dia.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.362 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Principais Ações perdedoras
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | GRAIL, Inc.GRAL | $99,33 | -5,17% | 612,83K | $4,47B | $41,50 - $166,47 | 0,00% |
| 1352 | Natural Gas Services Group, Inc.NGS | $27,28 | -5,17% | 163,07K | $352,11M | $26,39 - $44,60 | 0,02% |
| 1353 | Medicus Pharma LtdMDCX | $1,17 | -5,17% | 86,58K | $2,24M | $1,04 - $114,00 | 0,00% |
| 1354 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2,36 | -5,16% | 21,45K | $127,80M | $2,26 - $3,55 | 0,00% |
| 1355 | Rail Vision Ltd.RVSN | $1,70 | -5,16% | 11,41K | $3,72M | $1,64 - $12,58 | 0,00% |
| 1356 | EMCOR Group, Inc.EME | $603,69 | -5,15% | 394,81K | $26,43B | $564,92 - $951,96 | 0,00% |
| 1357 | Freightos LimitedCRGO | $0,81 | -5,15% | 112,97K | $42,75M | $0,58 - $3,29 | 0,00% |
| 1358 | Galaxy Payroll Group LimitedGLXG | $0,64 | -5,15% | 16,54K | $4,67M | $0,53 - $4,79 | 0,00% |
| 1359 | MainStreet Bancshares, Inc.MNSBP | $22,66 | -5,14% | 4,18K | $22,66M | $21,82 - $27,74 | 0,00% |
| 1360 | AngloGold Ashanti plcAU | $72,42 | -5,12% | 3,59M | $30,46B | $71,89 - $129,14 | 0,00% |
| 1361 | Omada Health, Inc.OMDA | $11,86 | -5,12% | 1,49M | $817,04M | $10,28 - $25,45 | 0,00% |
| 1362 | Vogenx Inc.VOGX | $12,17 | -5,12% | 98,57K | $183,31M | $11,51 - $38,41 | 0,00% |
| 1363 | Spruce Biosciences, Inc.SPRB | $38,16 | -5,12% | 101,02K | $109,69M | $38,00 - $112,26 | 0,00% |
| 1364 | Xos, Inc.XOS | $1,57 | -5,12% | 86,14K | $23,72M | $1,55 - $8,27 | 0,00% |
| 1365 | Jersey Mike's Subs Inc.JMKE | $16,97 | -5,11% | 1,93M | $5,90B | $15,96 - $24,99 | 0,00% |
| 1366 | Skeena Resources LimitedSKE | $23,80 | -5,11% | 1,35M | $2,99B | $17,44 - $38,77 | 0,00% |
| 1367 | Oculis Holding AGOCS | $7,05 | -5,11% | 208,74K | $409,08M | $6,78 - $34,48 | 0,00% |
| 1368 | Kinross Gold CorporationKGC | $17,32 | -5,10% | 11,20M | $20,32B | $17,22 - $39,11 | 0,00% |
| 1369 | Red Robin Gourmet Burgers Inc.RRGB | $5,97 | -5,10% | 635,57K | $112,78M | $2,46 - $10,95 | 0,00% |
| 1370 | Ready Capital CorporationRC | $0,66 | -5,10% | 1,16M | $105,43M | $0,65 - $2,80 | 0,47% |
| 1371 | Unicycive Therapeutics, Inc.UNCY | $3,35 | -5,10% | 1,27M | $93,45M | $3,33 - $8,74 | 0,00% |
| 1372 | Madison Air Solutions CorporationMAIR | $22,01 | -5,09% | 2,71M | $11,47B | $20,85 - $44,50 | 0,00% |
| 1373 | The Mosaic CompanyMOS | $18,69 | -5,09% | 8,67M | $5,94B | $16,99 - $32,25 | 0,04% |
| 1374 | IntelINTC | $51,31 | -5,08% | 170,19M | $272,71B | $32,89 - $142,35 | 0,00% |
| 1375 | Cumberland Pharmaceuticals Inc.CPIX | $5,74 | -5,08% | 111,17K | $86,02M | $1,92 - $9,28 | 0,24% |
| 1376 | UTStarcom Holdings Corp.UTSI | $1,77 | -5,08% | 6,40K | $16,31M | $1,66 - $3,63 | 0,00% |
| 1377 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $2,80 | -5,08% | 891,52K | $5,88M | $0,41 - $9,20 | 0,00% |
| 1378 | Enerflex Ltd.EFXT | $17,79 | -5,07% | 1,06M | $2,17B | $13,09 - $29,15 | 0,00% |
| 1379 | Helios Technologies, Inc.HLIO | $42,11 | -5,07% | 423,65K | $1,38B | $41,89 - $95,05 | 0,01% |
| 1380 | Eupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX | $5,82 | -5,07% | 324,86K | $391,28M | $5,63 - $9,32 | 0,00% |
| 1381 | Affirm Holdings, Inc.AFRM | $54,02 | -5,06% | 4,71M | $16,12B | $42,09 - $90,44 | 0,00% |
| 1382 | Dermata Therapeutics, Inc.DRMA | $0,51 | -5,06% | 24,49K | $2,49M | $0,50 - $4,66 | 0,00% |
| 1383 | Axon Enterprise, Inc.AXON | $291,30 | -5,04% | 1,77M | $23,72B | $289,69 - $665,07 | 0,00% |
| 1384 | Celanese CorporationCE | $44,98 | -5,04% | 980,75K | $4,94B | $35,71 - $70,70 | 0,00% |
| 1385 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $1,31 | -5,04% | 328,21K | $13,83M | $1,25 - $3,27 | 0,00% |
| 1386 | Sportradar Group AGSRAD | $11,42 | -5,03% | 1,06M | $2,53B | $11,31 - $24,17 | 0,00% |
| 1387 | Peabody Energy CorporationBTU | $15,47 | -5,03% | 2,45M | $1,89B | $15,28 - $41,14 | 0,02% |
| 1388 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1,51 | -5,03% | 59,25K | $31,53M | $1,43 - $2,27 | 0,00% |
| 1389 | Vaxcyte, Inc.PCVX | $55,41 | -5,02% | 1,44M | $8,77B | $42,40 - $90,75 | 0,00% |
| 1390 | Corsair Gaming, Inc.CRSR | $10,78 | -5,02% | 1,49M | $1,18B | $4,48 - $14,98 | 0,00% |
| 1391 | Codexis, Inc.CDXS | $1,00 | -5,02% | 1,99M | $109,16M | $0,90 - $2,98 | 0,00% |
| 1392 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4,93 | -5,02% | 243,63K | $50,11M | $3,53 - $8,51 | 0,00% |
| 1393 | CaterpillarCAT | $510,40 | -5,01% | 4,02M | $233,56B | $508,11 - $1.073,46 | 0,01% |
| 1394 | ATI Inc.ATI | $165,68 | -5,01% | 1,13M | $22,50B | $93,11 - $243,57 | 0,00% |
| 1395 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $0,85 | -5,01% | 59,54K | $1,14M | $0,75 - $8,66 | 0,00% |
| 1396 | Boston Beer CompanySAM | $207,69 | -5,00% | 256,80K | $1,68B | $158,68 - $264,46 | 0,00% |
| 1397 | Citi Trends, Inc.CTRN | $40,21 | -5,00% | 216,63K | $335,33M | $36,05 - $77,91 | 0,00% |
| 1398 | Protara Therapeutics, Inc.TARA | $2,27 | -5,00% | 993,30K | $140,07M | $2,09 - $7,82 | 0,00% |
| 1399 | Largo Inc.LGO | $0,19 | -5,00% | 971,78K | $21,99M | $0,19 - $1,93 | 0,00% |
| 1400 | WORK Medical Technology Group LTDWOK | $1,08 | -5,00% | 13,93K | $5,18M | $0,91 - $83.600,00 | 0,00% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são as ações com maiores perdas hoje?
Como é calculado o ranking das maiores quedas?
Qual ação caiu mais hoje?
Por que devo acompanhar as ações com maiores perdas?
Uma grande queda nas ações significa que elas estão subvalorizadas?
Qual é a diferença entre Maiores Perdas e Perdas em 52 semanas?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
