Ações com maior alta hoje
Encontre as ações com maiores ganhos de hoje na MEXC, classificadas pelo ganho percentual diário. Compare preços, ganhos, capitalização de mercado e volume de negociação entre as ações de melhor desempenho.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.362 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Maiores ganhos de Ações
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Turtle Beach CorporationTBCH | $14,68 | -7,08% | 223,13K | $263,42M | $9,84 - $17,49 | 0,00% |
| 4502 | Bruker CorporationBRKR | $57,57 | -7,09% | 637,94K | $8,79B | $32,37 - $68,98 | 0,01% |
| 4503 | Twist Bioscience CorporationTWST | $103,52 | -7,09% | 1,25M | $6,49B | $25,67 - $219,71 | 0,00% |
| 4504 | Lifezone Metals LimitedLZM | $3,92 | -7,09% | 262,76K | $352,02M | $2,95 - $6,40 | 0,00% |
| 4505 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $128,66 | -7,11% | 67,93M | $1,92T | $21,32 - $225,64 | 0,00% |
| 4506 | Twin Vee PowerCats CoVEEE | $6,59 | -7,11% | 9,00K | $3,85M | $4,16 - $127,65 | 0,00% |
| 4507 | AGI Inc.AGBK | $4,95 | -7,12% | 68,42K | $975,03M | $4,43 - $12,21 | 0,00% |
| 4508 | Smart Logistics Global LimitedSLGB | $0,15 | -7,12% | 278,69K | $7,70M | $0,14 - $4,22 | 0,00% |
| 4509 | CREXENDO INC.CXDO | $4,28 | -7,13% | 138,16K | $142,85M | $4,27 - $11,23 | 0,00% |
| 4510 | Mammoth Energy Services, Inc.TUSK | $2,94 | -7,14% | 73,65K | $141,50M | $1,72 - $3,92 | 0,00% |
| 4511 | Intelligent Living Application Group Inc.ILAG | $1,63 | -7,14% | 8,40K | $3,38M | $1,55 - $7,19 | 0,00% |
| 4512 | Tianci International, Inc.CIIT | $1,41 | -7,14% | 23,71K | $1,66M | $1,25 - $52,50 | 0,00% |
| 4513 | Graham CorporationGHM | $71,57 | -7,15% | 55,90K | $840,13M | $52,57 - $125,82 | 0,00% |
| 4514 | Core Laboratories Inc.CLB | $7,87 | -7,15% | 345,76K | $360,49M | $7,76 - $20,36 | 0,00% |
| 4515 | Aclarion, Inc.ACON | $1,26 | -7,15% | 25,69K | $3,63M | $1,25 - $9,36 | 0,00% |
| 4516 | Lucid Group, Inc.LCID | $2,58 | -7,17% | 7,30M | $1,02B | $2,37 - $14,26 | 0,00% |
| 4517 | Soligenix, Inc.SNGX | $0,22 | -7,17% | 230,72K | $5,12M | $0,21 - $1,70 | 0,00% |
| 4518 | IonQ, Inc.IONQ | $20,98 | -7,18% | 15,50M | $9,07B | $20,93 - $73,65 | 0,00% |
| 4519 | Annexon, Inc.ANNX | $3,13 | -7,18% | 1,65M | $598,05M | $3,13 - $7,18 | 0,00% |
| 4520 | Spire Global, Inc.SPIR | $7,37 | -7,18% | 501,70K | $289,16M | $6,60 - $25,93 | 0,00% |
| 4521 | NeOnc Technologies Holdings, Inc.NTHI | $3,15 | -7,18% | 92,13K | $90,76M | $2,50 - $11,38 | 0,00% |
| 4522 | Energy Vault Holdings, Inc.NRGV | $2,83 | -7,19% | 1,55M | $515,52M | $2,46 - $6,64 | 0,00% |
| 4523 | Mitek Systems, Inc.MITK | $15,40 | -7,20% | 369,68K | $694,88M | $8,63 - $21,05 | 0,00% |
| 4524 | Century Therapeutics, Inc.IPSC | $1,21 | -7,20% | 445,76K | $219,73M | $0,46 - $3,04 | 0,00% |
| 4525 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1,19 | -7,20% | 164,58K | $22,43M | $0,92 - $3,39 | 0,00% |
| 4526 | Cleveland-Cliffs Inc.CLF | $10,85 | -7,21% | 10,22M | $6,19B | $7,73 - $15,35 | 0,00% |
| 4527 | Jowell Global Ltd.JWEL | $1,69 | -7,21% | 1,14K | $4,00M | $1,47 - $5,17 | 0,00% |
| 4528 | GE VernovaGEV | $701,68 | -7,22% | 3,26M | $185,72B | $530,16 - $1.195,94 | 0,00% |
| 4529 | FreightCar America, Inc.RAIL | $4,27 | -7,22% | 94,75K | $139,94M | $3,85 - $14,90 | 0,00% |
| 4530 | Ameresco, Inc.AMRC | $21,07 | -7,25% | 143,69K | $739,62M | $18,09 - $37,14 | 0,00% |
| 4531 | Caleres Inc.CAL | $11,96 | -7,25% | 387,86K | $412,85M | $8,80 - $15,04 | 0,02% |
| 4532 | loanDepot, Inc.LDI | $0,39 | -7,25% | 1,48M | $92,38M | $0,39 - $3,24 | 0,00% |
| 4533 | Ruanyun Edai Technology Inc.RYET | $0,43 | -7,25% | 8,70K | $16,18M | $0,40 - $2,03 | 0,00% |
| 4534 | Array Technologies, Inc.ARRY | $3,85 | -7,28% | 2,92M | $593,17M | $3,09 - $12,23 | 0,01% |
| 4535 | Canadian Solar Inc.CSIQ | $7,38 | -7,29% | 1,60M | $501,42M | $7,36 - $30,05 | 0,00% |
| 4536 | Longeveron Inc.LGVN | $1,70 | -7,32% | 9,42K | $5,16M | $1,31 - $12,30 | 0,00% |
| 4537 | Ambarella, Inc.AMBA | $54,28 | -7,33% | 787,13K | $2,40B | $48,30 - $96,36 | 0,00% |
| 4538 | Gemini Space Station, Inc.GEMI | $1,56 | -7,33% | 1,15M | $268,60M | $1,56 - $15,27 | 0,00% |
| 4539 | ARB IOT Group LimitedARBB | $3,38 | -7,33% | 1,60K | $5,96M | $3,16 - $10,67 | 0,00% |
| 4540 | Silexion Therapeutics Corp.SLXN | $1,40 | -7,33% | 8,38K | $1,07M | $1,26 - $777,12 | 0,00% |
| 4541 | Jabil Inc.JBL | $228,22 | -7,34% | 357,73K | $23,50B | $189,60 - $428,93 | 0,00% |
| 4542 | ON Semiconductor Corp.ON | $60,91 | -7,35% | 4,32M | $23,71B | $44,56 - $134,92 | 0,00% |
| 4543 | Algoma Steel Group Inc.ASTL | $4,46 | -7,37% | 634,43K | $470,72M | $3,16 - $5,90 | 0,00% |
| 4544 | Nautilus Biotechnolgy, Inc.NAUT | $2,02 | -7,37% | 3,31M | $256,66M | $0,84 - $4,31 | 0,00% |
| 4545 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $17,46 | -7,38% | 576,37K | $2,52B | $15,84 - $30,67 | 0,00% |
| 4546 | Aviat Networks, Inc.AVNW | $15,20 | -7,39% | 66,72K | $196,30M | $13,92 - $27,02 | 0,00% |
| 4547 | Nexxen International Ltd.NEXN | $8,27 | -7,40% | 457,04K | $470,99M | $5,60 - $11,30 | 0,00% |
| 4548 | Extreme NetworksEXTR | $24,59 | -7,41% | 566,05K | $3,23B | $13,47 - $33,73 | 0,00% |
| 4549 | AmphenolAPH | $70,21 | -7,42% | 8,14M | $173,36B | $59,01 - $89,93 | 0,01% |
| 4550 | Everus Construction Group, Inc.ECG | $77,56 | -7,42% | 258,35K | $4,37B | $70,44 - $171,58 | 0,00% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais ações tiveram os maiores ganhos hoje?
Como é calculado o ranking dos maiores ganhos?
Qual ação está subindo mais hoje?
Por que devo acompanhar as ações com maiores ganhos?
O que devo comparar além dos ganhos no preço das ações?
Qual é a diferença entre Top ganhadores e ganhadores em 52 semanas?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
