Ações com maior alta hoje
Encontre as ações com maiores ganhos de hoje na MEXC, classificadas pelo ganho percentual diário. Compare preços, ganhos, capitalização de mercado e volume de negociação entre as ações de melhor desempenho.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.362 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Maiores ganhos de Ações
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Twin Disc, IncorporatedTWIN | $21,26 | -5,56% | 100,27K | $309,04M | $14,22 - $29,23 | 0,01% |
| 3902 | Corvex, Inc.MOVE | $3,30 | -5,56% | 296,63K | $104,03M | $2,66 - $26,72 | 0,00% |
| 3903 | Airship AI Holdings, Inc.AISP | $1,45 | -5,56% | 830,48K | $49,77M | $1,36 - $4,32 | 0,00% |
| 3904 | Cue Biopharma, Inc.CUE | $4,14 | -5,56% | 1,22M | $30,10M | $2,83 - $45,50 | 0,00% |
| 3905 | MIND Technology, Inc.MIND | $2,39 | -5,56% | 100,49K | $21,72M | $2,37 - $11,39 | 0,00% |
| 3906 | Carvana Co.CVNA | $63,87 | -5,57% | 10,94M | $46,16B | $54,46 - $97,38 | 0,00% |
| 3907 | Immunome, Inc.IMNM | $15,69 | -5,57% | 858,29K | $1,85B | $15,55 - $30,06 | 0,00% |
| 3908 | Roma Green Finance LimitedROMA | $5,38 | -5,57% | 1,51K | $320,34M | $1,16 - $11,77 | 0,00% |
| 3909 | Q/C Technologies, Inc.QCLS | $0,28 | -5,57% | 115,38K | $2,31M | $0,28 - $8,17 | 0,10% |
| 3910 | StubHub Holdings, Inc.STUB | $4,54 | -5,58% | 5,46M | $1,86B | $4,50 - $16,63 | 0,00% |
| 3911 | Vir Biotechnology, Inc.VIR | $8,38 | -5,58% | 2,66M | $1,44B | $5,45 - $14,38 | 0,00% |
| 3912 | The Manitowoc Company, Inc.MTW | $20,30 | -5,58% | 347,55K | $733,04M | $10,38 - $25,31 | 0,00% |
| 3913 | Olin Corp.OLN | $15,18 | -5,59% | 2,42M | $1,73B | $14,64 - $30,46 | 0,05% |
| 3914 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1,66 | -5,59% | 2,23M | $413,56M | $0,80 - $7,15 | 0,00% |
| 3915 | Voyager Therapeutics, Inc.VYGR | $1,52 | -5,59% | 561,59K | $94,90M | $1,48 - $5,48 | 0,00% |
| 3916 | VSE Corp.VSEC | $170,46 | -5,60% | 453,98K | $4,79B | $138,85 - $247,85 | 0,00% |
| 3917 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $0,45 | -5,60% | 2,13M | $60,04M | $0,44 - $6,56 | 0,00% |
| 3918 | FST Corp.KBSX | $1,18 | -5,60% | 18,09K | $53,27M | $0,81 - $1,79 | 0,00% |
| 3919 | Joby Aviation, Inc.JOBY | $3,59 | -5,61% | 31,11M | $3,65B | $3,58 - $16,59 | 0,00% |
| 3920 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $6,90 | -5,61% | 11,57M | $3,19B | $2,08 - $15,37 | 0,00% |
| 3921 | Sagimet Biosciences Inc.SGMT | $9,09 | -5,61% | 1,24M | $648,66M | $4,50 - $11,45 | 0,00% |
| 3922 | Perma-Pipe International Holdings, Inc.PPIH | $25,56 | -5,61% | 101,14K | $209,47M | $23,04 - $36,72 | 0,00% |
| 3923 | Meta PlatformsMETA | $561,28 | -5,62% | 21,46M | $1,24T | $520,26 - $779,82 | 0,00% |
| 3924 | Modexus Solutions, Inc.MOD | $124,48 | -5,62% | 2,58M | $6,62B | $87,84 - $323,25 | 0,00% |
| 3925 | ESCO Technologies, Inc.ESE | $210,64 | -5,62% | 330,95K | $5,46B | $193,68 - $362,15 | 0,00% |
| 3926 | Nyxoah SANYXH | $0,81 | -5,62% | 94,14K | $87,89M | $0,80 - $5,39 | 0,00% |
| 3927 | XORTX Therapeutics Inc.XRTX | $0,82 | -5,62% | 45,51K | $1,50M | $0,80 - $3,60 | 0,00% |
| 3928 | Steel Dynamics Inc.STLD | $205,91 | -5,63% | 1,21M | $29,28B | $152,54 - $288,74 | 0,01% |
| 3929 | CPI Card Group Inc.PMTS | $24,43 | -5,63% | 137,24K | $284,13M | $10,81 - $31,25 | 0,00% |
| 3930 | Vox Royalty Corp.VOXR | $3,78 | -5,63% | 1,35M | $262,65M | $3,75 - $6,70 | 0,00% |
| 3931 | Duluth Holdings Inc.DLTH | $3,67 | -5,63% | 70,77K | $127,27M | $2,02 - $5,09 | 0,00% |
| 3932 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $0,94 | -5,64% | 365,41K | $45,44M | $0,27 - $1,20 | 0,00% |
| 3933 | Circle Internet Group, Inc.CRCL | $47,53 | -5,65% | 12,00M | $13,68B | $47,32 - $140,00 | 0,00% |
| 3934 | Teladoc Health, Inc.TDOC | $7,46 | -5,65% | 3,98M | $1,36B | $4,40 - $9,89 | 0,00% |
| 3935 | Neonode Inc.NEON | $0,49 | -5,65% | 83,43K | $8,24M | $0,48 - $2,48 | 0,00% |
| 3936 | China Natural Resources, Inc.CHNR | $3,09 | -5,65% | 2,01K | $3,88M | $2,98 - $5,80 | 0,00% |
| 3937 | Starling Oncology, Inc.STLN | $3,00 | -5,66% | 5,50M | $305,57M | $2,97 - $7,13 | 0,00% |
| 3938 | Red Violet, Inc.RDVT | $68,19 | -5,67% | 163,41K | $1,09B | $33,40 - $83,15 | 0,00% |
| 3939 | Omeros CorporationOMER | $13,21 | -5,67% | 1,72M | $956,54M | $6,70 - $21,24 | 0,00% |
| 3940 | Altimmune, Inc.ALT | $1,32 | -5,67% | 3,59M | $257,74M | $1,32 - $6,44 | 0,00% |
| 3941 | Dogwood Therapeutics, Inc.DWTX | $1,04 | -5,67% | 164,53K | $39,95M | $0,90 - $7,04 | 0,00% |
| 3942 | Nocera, Inc.NCRA | $1,24 | -5,67% | 23,20K | $3,09M | $1,20 - $39,90 | 0,00% |
| 3943 | Docebo Inc.DCBO | $27,83 | -5,68% | 66,32K | $695,01M | $14,39 - $33,19 | 0,00% |
| 3944 | NewAmsterdam Pharma Company N.V.NAMS | $18,38 | -5,69% | 1,61M | $2,20B | $17,90 - $42,20 | 0,00% |
| 3945 | Versamet Royalties CorporationVMET | $6,47 | -5,69% | 391,55K | $791,19M | $6,44 - $13,81 | 0,00% |
| 3946 | FreightCar America, Inc.RAIL | $4,30 | -5,69% | 263,55K | $141,18M | $3,85 - $14,90 | 0,00% |
| 3947 | Hudson Pacific Properties, Inc.HPP | $7,46 | -5,70% | 996,99K | $404,83M | $5,26 - $17,20 | 0,05% |
| 3948 | Alpha Technology Group LimitedATGL | $8,03 | -5,70% | 3,13K | $139,93M | $3,97 - $50,00 | 0,00% |
| 3949 | Bakkt, Inc.BKKT | $2,42 | -5,70% | 1,54M | $38,48M | $2,33 - $22,11 | 0,00% |
| 3950 | Z Squared Inc.ZSQR | $1,73 | -5,71% | 385,16K | $91,85M | $1,54 - $18,80 | 0,00% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais ações tiveram os maiores ganhos hoje?
Como é calculado o ranking dos maiores ganhos?
Qual ação está subindo mais hoje?
Por que devo acompanhar as ações com maiores ganhos?
O que devo comparar além dos ganhos no preço das ações?
Qual é a diferença entre Top ganhadores e ganhadores em 52 semanas?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
