Ações com maior alta hoje
Encontre as ações com maiores ganhos de hoje na MEXC, classificadas pelo ganho percentual diário. Compare preços, ganhos, capitalização de mercado e volume de negociação entre as ações de melhor desempenho.

Visão geral do mercado
As Ações estão amplamente em baixa hoje, com o Dow Jones em queda de 1,92%, o S&P 500 em queda de 3,70% e o Nasdaq Composite em queda de 5,28%. A amplitude do mercado está negativa, com 4.361 ações em queda contra 757 em alta, indicando uma tendência amplamente baixista.
Maiores ganhos de Ações
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Phibro Animal Health CorporationPAHC | $33,35 | -2,17% | 114,11K | $703,79M | $28,25 - $60,08 | 0,01% |
| 2652 | Opko Health Inc.OPK | $1,57 | -2,17% | 2,83M | $1,17B | $0,98 - $1,86 | 0,00% |
| 2653 | Nuvectis Pharma, Inc.NVCT | $19,38 | -2,17% | 272,81K | $666,53M | $5,77 - $29,27 | 0,00% |
| 2654 | QUAD/GRAPHICS, INC.QUAD | $7,22 | -2,17% | 323,37K | $271,73M | $5,34 - $11,14 | 0,05% |
| 2655 | Medallion Financial Corp.MFIN | $9,47 | -2,17% | 113,94K | $212,42M | $7,85 - $12,26 | 0,05% |
| 2656 | Seer, Inc.SEER | $1,35 | -2,17% | 126,67K | $75,35M | $1,33 - $2,38 | 0,00% |
| 2657 | PTL LTDZYN | $10,18 | -2,17% | 268,12K | $62,75M | $8,56 - $12,40 | 0,00% |
| 2658 | Innovation Beverage Group LimitedIBG | $0,68 | -2,17% | 11,10K | $2,85M | $0,63 - $15,80 | 0,00% |
| 2659 | LPL Financial Holdings Inc.LPLA | $264,35 | -2,18% | 809,36K | $20,58B | $260,15 - $400,16 | 0,00% |
| 2660 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTA | $34,11 | -2,18% | 1,09M | $7,30B | $24,94 - $38,61 | 0,00% |
| 2661 | Insteel Industries, Inc.IIIN | $25,66 | -2,18% | 146,01K | $496,69M | $24,35 - $38,45 | 0,04% |
| 2662 | High Tide Inc.HITI | $2,24 | -2,18% | 1,08M | $199,81M | $2,02 - $3,01 | 0,00% |
| 2663 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHG | $28,61 | -2,19% | 2,33M | $28,13B | $23,62 - $32,24 | 0,00% |
| 2664 | Hilton Grand Vacations Inc.HGV | $43,68 | -2,19% | 1,24M | $3,31B | $33,98 - $55,40 | 0,00% |
| 2665 | PodcastOne, Inc.PODC | $1,77 | -2,19% | 78,61K | $53,55M | $1,41 - $5,20 | 0,00% |
| 2666 | SCWorx Corp.WORX | $1,09 | -2,19% | 21,53K | $1,52M | $1,07 - $88,20 | 0,00% |
| 2667 | Old National Bancorp.ONB | $23,34 | -2,20% | 3,98M | $8,83B | $20,30 - $27,36 | 0,03% |
| 2668 | Vornado Realty TrustVNO | $32,43 | -2,20% | 746,99K | $6,06B | $24,57 - $41,60 | 0,03% |
| 2669 | Federated Hermes, Inc.FHI | $57,83 | -2,20% | 713,51K | $4,27B | $47,40 - $67,38 | 0,03% |
| 2670 | TFS Financial CorporationTFSL | $15,35 | -2,20% | 660,21K | $4,30B | $13,21 - $19,49 | 0,01% |
| 2671 | PC Connection Inc.CNXN | $80,17 | -2,20% | 90,63K | $2,02B | $54,97 - $96,91 | 0,01% |
| 2672 | Shattuck Labs, Inc.STTK | $4,46 | -2,20% | 796,50K | $453,71M | $1,89 - $8,33 | 0,00% |
| 2673 | INNOVATE Corp.VATE | $3,56 | -2,20% | 82,28K | $49,31M | $3,43 - $21,30 | 0,05% |
| 2674 | iPower, Inc.IPW | $1,15 | -2,20% | 53,00K | $739,32K | $1,07 - $11.283,84 | 0,00% |
| 2675 | Diversified Healthcare TrustDHCNL | $17,67 | -2,20% | 23,66K | $0 | $17,00 - $21,00 | 0,00% |
| 2676 | Agilysys, Inc.AGYS | $110,47 | -2,21% | 330,64K | $3,12B | $61,50 - $129,32 | 0,00% |
| 2677 | Interface Inc.TILE | $29,82 | -2,21% | 433,19K | $1,72B | $24,40 - $40,84 | 0,00% |
| 2678 | Tilly's Inc.TLYS | $3,98 | -2,21% | 76,94K | $92,75M | $1,14 - $6,25 | 0,00% |
| 2679 | BIOMERICA INC.BMRA | $1,10 | -2,21% | 5,25K | $5,08M | $1,01 - $2,94 | 0,00% |
| 2680 | Air Products & Chemicals, Inc.APD | $297,07 | -2,22% | 996,36K | $66,15B | $229,11 - $324,00 | 0,02% |
| 2681 | MSCI, Inc.MSCI | $609,93 | -2,22% | 638,00K | $43,61B | $501,08 - $681,04 | 0,01% |
| 2682 | Ulta Beauty, Inc.ULTA | $615,75 | -2,22% | 437,33K | $26,33B | $443,60 - $714,97 | 0,00% |
| 2683 | Sensient Technology CorporationSXT | $113,86 | -2,22% | 454,48K | $4,85B | $82,60 - $138,82 | 0,01% |
| 2684 | Isabella Bank CorporationISBA | $36,48 | -2,22% | 17,79K | $279,07M | $35,51 - $58,83 | 0,03% |
| 2685 | Friedman Industries Inc.FRD | $33,45 | -2,22% | 85,00K | $241,02M | $16,55 - $48,77 | 0,00% |
| 2686 | Kewaunee Scientific Corp.KEQU | $33,73 | -2,22% | 379 | $97,65M | $32,00 - $43,36 | 0,00% |
| 2687 | Dollar General Corp.DG | $130,57 | -2,23% | 1,84M | $28,81B | $99,57 - $158,23 | 0,02% |
| 2688 | Axos Financial, Inc.AX | $84,49 | -2,23% | 288,69K | $4,79B | $76,98 - $105,74 | 0,00% |
| 2689 | Greif, Inc.GEF.B | $93,43 | -2,23% | 85,28K | $2,00B | $65,06 - $117,33 | 0,04% |
| 2690 | Skywest Inc.SKYW | $77,93 | -2,23% | 236,56K | $2,96B | $77,56 - $117,72 | 0,00% |
| 2691 | Xencor, Inc.XNCR | $33,34 | -2,23% | 1,00M | $2,50B | $10,38 - $40,60 | 0,00% |
| 2692 | EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC.ESRT | $5,28 | -2,23% | 2,88M | $830,26M | $3,93 - $7,13 | 0,04% |
| 2693 | Reading International, Inc.RDI | $1,75 | -2,23% | 49,11K | $37,22M | $0,94 - $2,41 | 0,00% |
| 2694 | PNC Financial Services GroupPNC | $212,93 | -2,24% | 1,23M | $84,49B | $183,90 - $258,96 | 0,04% |
| 2695 | Carnival Corporation Ltd.CCL | $26,59 | -2,24% | 14,91M | $35,76B | $21,45 - $34,03 | 0,02% |
| 2696 | Ponce Financial Group, Inc.PDLB | $20,95 | -2,24% | 114,25K | $506,70M | $14,75 - $22,93 | 0,00% |
| 2697 | Virginia National Bankshares CorporationVABK | $49,34 | -2,24% | 14,57K | $267,66M | $34,58 - $52,91 | 0,03% |
| 2698 | Immersion Corp.IMMR | $6,56 | -2,24% | 463,14K | $217,73M | $5,25 - $8,05 | 0,05% |
| 2699 | Immucell Corp.ICCC | $11,10 | -2,24% | 18,42K | $100,87M | $4,52 - $12,10 | 0,00% |
| 2700 | Universal Electronics Inc.UEIC | $5,48 | -2,24% | 77,38K | $70,68M | $2,69 - $7,08 | 0,00% |
Negocie Ações do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — propriedade de ações em empresas listadas | Tokens baseados em blockchain vinculados a ações/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado (pré-mercado, regular, após o horário, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas por meio da corretora parceira licenciada da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 ações e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie ações com custos competitivos e mantenha mais capital disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais ações tiveram os maiores ganhos hoje?
Como é calculado o ranking dos maiores ganhos?
Qual ação está subindo mais hoje?
Por que devo acompanhar as ações com maiores ganhos?
O que devo comparar além dos ganhos no preço das ações?
Qual é a diferença entre Top ganhadores e ganhadores em 52 semanas?
Descubra as principais Ações
Aviso legal
Os preços das Ações, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser provenientes de provedores terceirizados e podem estar atrasados ou imprecisos. MEXC fornece essas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de Ações envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
