עקבו אחר מניות ב-MEXC
גלו מניות ב-MEXC עם מדדי שוק מרכזיים, מחירי מניות, מניות מובילות, שווי שוק, נפח מסחר ודפי חברות מפורטים. מניות מוצגות בעיקר לפי שווי שוק, כדי לסייע לכם לעקוב במהירות אחר חברות מובילות רשום.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 1.92%, מדד S&P 500 למטה 3.70%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 5.28%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,362 מניות בירידה לעומת 757 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
גלו מניות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | וירה מוביליטיINN | $7.24 | +0.70% | 674.02K | $780.42M | $3.98 - $7.57 | 0.07% |
| 2552 | סטנדרט מוטור פרודקטסSPFI | $40.50 | -1.54% | 70.93K | $763.36M | $36.98 - $46.94 | 0.01% |
| 2553 | Petco Health and WellnessFWRG | $11.58 | -0.30% | 1.63M | $714.55M | $9.88 - $18.77 | 0.00% |
| 2554 | Angel StudiosWOOF | $2.46 | -1.21% | 3.57M | $610.38M | $2.14 - $3.78 | 0.00% |
| 2555 | Eve HoldingARDX | $3.00 | -2.29% | 5.48M | $752.86M | $2.80 - $8.40 | 0.00% |
| 2556 | Greenfire ResourcesIBCP | $34.86 | -0.66% | 112.97K | $769.66M | $30.52 - $39.24 | 0.03% |
| 2557 | First Tracks Biotherapeutics, Inc.TRAXV | $0.00 | 0.00% | 0 | $782.20M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2558 | Peakstone Realty TrustPKST | $0.00 | 0.00% | 0 | $780.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2559 | UP פינטקBBNX | $13.36 | +0.38% | 798.66K | $779.08M | $8.80 - $32.71 | 0.00% |
| 2560 | קלמוס קרן המירים והכנסה גבוההVCX | $14.07 | -20.30% | 2.26M | $778.95M | $13.83 - $575.00 | 0.00% |
| 2561 | C4 תרפיוטיקסULH | $28.04 | -3.04% | 58.65K | $739.22M | $11.73 - $33.87 | 0.01% |
| 2562 | Empire State Realty OP LPGLUE | $8.63 | -3.03% | 2.23M | $737.86M | $8.48 - $25.77 | 0.00% |
| 2563 | מסה לבורטוריזMLAB | $128.23 | -3.70% | 64.31K | $720.73M | $70.19 - $144.35 | 0.00% |
| 2564 | PennyMac Mortgage Investment Trust Prf CCTO | $19.67 | -0.66% | 172.36K | $762.38M | $17.20 - $22.71 | 0.08% |
| 2565 | ברייט-ספייר קפיטלCTKB | $6.13 | -2.85% | 1.54M | $802.36M | $3.31 - $6.95 | 0.00% |
| 2566 | קורנית דיגיטלAPEI | $39.90 | -2.40% | 320.96K | $726.22M | $33.94 - $61.59 | 0.00% |
| 2567 | Destiny Tech100NXDR | $1.89 | -3.57% | 3.26M | $488.82M | $1.33 - $3.72 | 0.00% |
| 2568 | אלפא ואומגה סמיקונדקטורAOSL | $21.29 | -15.30% | 720.65K | $645.51M | $17.01 - $54.34 | 0.00% |
| 2569 | קמדן נשיונאלDXYZ | $23.64 | -4.80% | 3.96M | $1.13B | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 2570 | Immix BiopharmaVREX | $18.09 | -0.22% | 561.10K | $768.38M | $9.09 - $18.63 | 0.00% |
| 2571 | הילמן סולושנסSNDX | $8.72 | -4.38% | 1.64M | $784.87M | $8.41 - $25.59 | 0.00% |
| 2572 | SunOpta, Inc.STKL | $0.00 | 0.00% | 0 | $769.42M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2573 | Churchill Capital XICAPL | $19.65 | -1.51% | 46.99K | $749.99M | $18.57 - $24.63 | 0.11% |
| 2574 | Quantum CorpLXRX | $1.53 | -8.38% | 3.72M | $679.43M | $1.10 - $2.68 | 0.00% |
| 2575 | Power SolutionsPSIX | $28.25 | -11.14% | 409.76K | $651.71M | $25.28 - $106.50 | 0.00% |
| 2576 | MicroallianceSVC | $5.60 | +2.36% | 2.00M | $726.83M | $4.99 - $12.15 | 0.02% |
| 2577 | Dime Community BancsharesTMC | $1.51 | -8.73% | 8.39M | $668.32M | $1.49 - $10.05 | 0.00% |
| 2578 | נביינטGOOS | $7.41 | -1.82% | 824.73K | $320.08M | $7.36 - $14.60 | 0.00% |
| 2579 | יונייטד סטייטס אנטימוניFISI | $38.23 | -0.96% | 159.50K | $749.25M | $28.50 - $42.97 | 0.04% |
| 2580 | First Nat Bank AlaskaAEBI | $9.14 | -3.38% | 490.17K | $762.56M | $8.91 - $15.96 | 0.00% |
| 2581 | פייב פוינטס הולדינגסPHR | $11.41 | -3.88% | 1.01M | $708.42M | $7.77 - $21.24 | 0.00% |
| 2582 | Terra Innovatum Global NVGRNT | $5.50 | -2.31% | 1.04M | $725.06M | $4.18 - $6.54 | 0.08% |
| 2583 | Obsidian Therapeutics, Inc.OBX | $11.99 | -1.48% | 307.16K | $754.26M | $9.60 - $49.97 | 0.00% |
| 2584 | אנקסוןPXED | $19.68 | -4.19% | 113.52K | $754.07M | $18.59 - $35.90 | 0.03% |
| 2585 | ת'ראוונס ביופארמהPSTL | $22.56 | +0.94% | 277.55K | $755.17M | $15.02 - $25.22 | 0.04% |
| 2586 | Golden Entertainment, Inc.GDEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $753.69M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2587 | Docebo Inc.DCBO | $27.83 | -5.68% | 66.32K | $695.01M | $14.39 - $33.19 | 0.00% |
| 2588 | TXO Energy Partners LP UntBBSI | $30.55 | +1.58% | 204.34K | $732.13M | $25.33 - $42.25 | 0.01% |
| 2589 | ויאנט טכנולוג'יSMBC | $66.86 | -1.44% | 55.02K | $730.62M | $54.15 - $79.86 | 0.01% |
| 2590 | טראסטקו בנקLZ | $4.46 | -1.97% | 1.68M | $737.44M | $4.42 - $10.51 | 0.00% |
| 2591 | פידוס אינווסטמנטFDUS | $18.23 | -0.03% | 208.27K | $725.22M | $16.86 - $20.78 | 0.11% |
| 2592 | CI&T IncIBEX | $53.91 | -0.22% | 72.81K | $718.77M | $25.94 - $57.92 | 0.00% |
| 2593 | פריסיהWLKP | $20.77 | -1.29% | 35.60K | $732.04M | $17.85 - $23.88 | 0.09% |
| 2594 | הדסון פסיפיק פרופרטיזAURA | $6.88 | -1.50% | 645.25K | $716.34M | $4.73 - $9.54 | 0.00% |
| 2595 | גריד דינמיקסCLDT | $15.38 | -0.84% | 417.37K | $716.27M | $6.41 - $16.61 | 0.04% |
| 2596 | אליאנס-ברנשטיין קרן גלובלית הכנסה גבוההINMD | $12.42 | -2.13% | 634.71K | $713.91M | $12.40 - $16.67 | 0.00% |
| 2597 | Kyverna TherapeuticsOABI | $4.66 | -7.26% | 1.66M | $679.13M | $1.35 - $5.45 | 0.00% |
| 2598 | POET TechPOET | $3.42 | -15.97% | 13.00M | $524.37M | $3.36 - $20.81 | 0.00% |
| 2599 | Astria Therapeutics, Inc.ATXS | $0.00 | 0.00% | 0 | $738.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2600 | טורטואז תשתיות אנרגיהVRTS | $100.96 | -3.63% | 170.67K | $662.29M | $100.26 - $175.66 | 0.10% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
האם אפשר לקנות ולמכור מניות ב-MEXC?
באילו מניות אני יכול לסחור ב-MEXC?
האם מניות ב-MEXC מייצגות בעלות על מניות?
האם ניתן לקנות מניות באמצעות USDT ב-MEXC?
מהן שעות המסחר במניות ב-MEXC?
האם MEXC מספקת מחירי מניות ונתוני שוק בזמן אמת?
האם אוכל להשתמש בפקודות לימיט כדי לסחור במניות ב-MEXC?
האם אוכל לקבל דיבידנדים ממניות שנרכשו ב-MEXC?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
