המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום
עקבו אחר המניות עם הירידות החדות ביותר היום ב-MEXC, המדורגות לפי אחוז הירידה היומי. השוו מחירים, הפסדים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לעקוב אחר המניות עם הירידות הגדולות ביותר של היום.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 1.92%, מדד S&P 500 למטה 3.70%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 5.28%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,362 מניות בירידה לעומת 757 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
מניות המפסידות המובילות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | גלובל שיפ ליסCOUR | $3.43 | -0.58% | 5.20M | $867.81M | $3.39 - $8.89 | 0.00% |
| 3602 | Farmers NtnlFMNB | $14.69 | -0.58% | 273.37K | $870.72M | $12.12 - $16.46 | 0.03% |
| 3603 | Farmers MerchantsFCBC | $44.50 | -0.58% | 80.37K | $841.71M | $31.24 - $50.17 | 0.05% |
| 3604 | ברידג'ווטר בנקשיירסCBNK | $40.41 | -0.58% | 95.91K | $660.67M | $26.40 - $44.76 | 0.01% |
| 3605 | Scribe TherapeuticsWSBF | $17.89 | -0.58% | 89.74K | $321.57M | $15.20 - $21.66 | 0.03% |
| 3606 | טרטל ביץ'EBS | $5.05 | -0.58% | 1.20M | $259.19M | $4.36 - $14.06 | 0.00% |
| 3607 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.25 | -0.58% | 28 | $91.25M | $10.15 - $11.95 | 0.00% |
| 3608 | GiftifyLOOP | $0.25 | -0.58% | 44.46K | $12.06M | $0.18 - $1.54 | 0.00% |
| 3609 | דיימונדבק אנרג'יFANG | $175.74 | -0.57% | 2.40M | $49.06B | $139.41 - $216.90 | 0.02% |
| 3610 | ארצ'ר אוויאיישןOUT | $31.15 | -0.57% | 1.37M | $5.49B | $21.99 - $34.96 | 0.04% |
| 3611 | קום-וולט סיסטמסBBUC | $27.67 | -0.57% | 559.66K | $5.77B | $24.80 - $38.25 | 0.00% |
| 3612 | נקטאר תראופטיקסAMLX | $26.02 | -0.57% | 927.11K | $3.35B | $10.83 - $41.14 | 0.00% |
| 3613 | גוסהד אינשורנסESTA | $69.23 | -0.57% | 396.98K | $2.06B | $53.16 - $97.59 | 0.00% |
| 3614 | טרי-קו בנקשרסSNDA | $31.45 | -0.57% | 541.56K | $1.54B | $29.66 - $44.38 | 0.00% |
| 3615 | בלאקרוק קרן מניות תשואת דיבידנד מוגברתKRP | $14.07 | -0.57% | 719.33K | $1.48B | $11.31 - $17.12 | 0.12% |
| 3616 | דומיניון אנרג'יD | $66.28 | -0.56% | 4.08M | $58.30B | $55.85 - $72.99 | 0.04% |
| 3617 | גלובלסטארGSAT | $85.66 | -0.56% | 1.41M | $11.10B | $53.67 - $87.32 | 0.00% |
| 3618 | איידה-קורפIDA | $141.23 | -0.56% | 294.89K | $8.32B | $124.12 - $154.91 | 0.02% |
| 3619 | ניומארק גרופNMRK | $9.70 | -0.56% | 1.65M | $1.54B | $9.64 - $18.25 | 0.02% |
| 3620 | נובו-קיורSTOK | $26.81 | -0.56% | 432.73K | $1.75B | $22.05 - $40.22 | 0.00% |
| 3621 | נטגירCSHR | $3.52 | -0.56% | 609.59K | $466.50M | $3.15 - $10.43 | 0.00% |
| 3622 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANM | $18.05 | -0.56% | 13.60K | $126.34M | $17.90 - $23.38 | 0.00% |
| 3623 | מיין סייפטי אפליינסזSLAB | $220.44 | -0.55% | 618.52K | $7.36B | $115.50 - $223.50 | 0.00% |
| 3624 | Kyndryl HoldingsHOG | $32.49 | -0.55% | 1.49M | $3.28B | $17.09 - $34.84 | 0.02% |
| 3625 | RumblePPLI | $41.56 | -0.55% | 1.43M | $2.88B | $34.79 - $48.32 | 0.00% |
| 3626 | בנק-יונייטדKBH | $45.47 | -0.55% | 1.38M | $2.76B | $40.92 - $67.57 | 0.02% |
| 3627 | נורת'ווסט בנקורפNWBI | $14.41 | -0.55% | 1.16M | $2.11B | $11.34 - $16.16 | 0.06% |
| 3628 | וויליס ליס פייננסBVS | $9.89 | -0.55% | 475.65K | $677.42M | $6.47 - $15.89 | 0.00% |
| 3629 | LBS אינדסטריזNMFC | $6.38 | -0.55% | 835.07K | $602.51M | $6.29 - $9.84 | 0.18% |
| 3630 | אויל סטייטס אינטרנשיונלOXM | $25.34 | -0.55% | 479.80K | $379.61M | $24.20 - $49.58 | 0.11% |
| 3631 | אל.אם.פי. הון והכנסהAVBH | $34.09 | -0.55% | 49.72K | $375.34M | $24.30 - $36.00 | 0.00% |
| 3632 | דולפין אנטרטיינמנטARTW | $2.69 | -0.55% | 3.54K | $14.01M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 3633 | בדג'ר מטרGPGI | $12.98 | -0.54% | 2.05M | $3.76B | $10.43 - $25.93 | 0.00% |
| 3634 | אשלנדAGO | $74.00 | -0.54% | 347.00K | $3.25B | $67.24 - $92.39 | 0.02% |
| 3635 | KyivstarGRBK | $56.97 | -0.54% | 228.30K | $2.42B | $56.90 - $83.18 | 0.00% |
| 3636 | ASP IsotopesRSVR | $10.13 | -0.54% | 78.06K | $668.89M | $7.15 - $13.39 | 0.00% |
| 3637 | קומיוניטי ווסט בנקשרסCWBC | $23.93 | -0.54% | 257.98K | $649.28M | $21.32 - $28.17 | 0.02% |
| 3638 | X3 Acquisition UntFULC | $3.69 | -0.54% | 1.89M | $281.47M | $2.83 - $15.74 | 0.00% |
| 3639 | ClarusWTF | $1.85 | -0.54% | 8.18K | $96.47M | $1.72 - $6.33 | 0.00% |
| 3640 | קינרוס גולדRMD | $235.74 | -0.53% | 1.09M | $33.16B | $180.26 - $277.67 | 0.01% |
| 3641 | סלסויטיSLGN | $39.63 | -0.53% | 662.05K | $4.19B | $33.70 - $49.55 | 0.02% |
| 3642 | ניו מאונטן פייננסCARE | $28.43 | -0.53% | 220.02K | $624.54M | $17.08 - $36.06 | 0.00% |
| 3643 | אמרסון אלקטריקMNST | $43.70 | -0.52% | 12.14M | $85.55B | $35.43 - $50.17 | 0.00% |
| 3644 | וונטאסVTR | $86.59 | -0.52% | 2.89M | $45.79B | $73.82 - $101.60 | 0.02% |
| 3645 | קורטיבהCTVA | $7.89 | -0.52% | 17.66M | $5.27B | $7.82 - $90.97 | 0.09% |
| 3646 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $0.59 | -0.52% | 151.78K | $17.86M | $0.56 - $2.74 | 0.00% |
| 3647 | Azora Therapeutics, Inc.AZR | $3.88 | -0.52% | 40.22K | $9.98M | $3.02 - $4.97 | 0.00% |
| 3648 | אנאליי קפיטל מנג'מנטNLY | $16.85 | -0.51% | 10.12M | $13.28B | $16.52 - $24.52 | 0.17% |
| 3649 | פלוסרבMUSA | $507.56 | -0.51% | 218.09K | $9.19B | $360.19 - $636.04 | 0.01% |
| 3650 | OneSpaWorldEEFT | $64.38 | -0.51% | 468.80K | $2.36B | $57.48 - $83.97 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום?
כיצד מחושב דירוג המפסידים המובילים?
איזו מניה ירדה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר מניות עם הירידות הגדולות ביותר?
האם ירידה חדה במניה משמעותה שהמניה מתומחרת בחסר?
מה ההבדל בין המפסידים המובילים לבין המפסידים ב-52 השבועות האחרונים?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
