המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום
עקבו אחר המניות עם הירידות החדות ביותר היום ב-MEXC, המדורגות לפי אחוז הירידה היומי. השוו מחירים, הפסדים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לעקוב אחר המניות עם הירידות הגדולות ביותר של היום.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 1.92%, מדד S&P 500 למטה 3.70%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 5.28%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,362 מניות בירידה לעומת 757 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
מניות המפסידות המובילות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Sunstone Hotel InvestorsLOB | $31.79 | -2.97% | 263.13K | $1.47B | $29.41 - $44.53 | 0.01% |
| 2102 | Coincheck GroupGCO | $32.75 | -2.97% | 114.43K | $354.36M | $21.93 - $43.60 | 0.00% |
| 2103 | אאוטלוק תרפיוטיקסCLAR | $4.75 | -2.97% | 241.56K | $181.91M | $2.52 - $5.39 | 0.02% |
| 2104 | ויויד סיטסHMR | $0.98 | -2.97% | 143.38K | $63.71M | $0.73 - $2.02 | 0.00% |
| 2105 | קאמקוCCJ | $57.98 | -2.96% | 4.58M | $25.25B | $57.87 - $135.24 | 0.00% |
| 2106 | Labcorp HoldingsTPR | $120.03 | -2.96% | 2.07M | $23.59B | $100.47 - $164.80 | 0.01% |
| 2107 | מונארך קזינו אנד ריסורטLIFE | $31.24 | -2.96% | 1.05M | $2.12B | $9.45 - $49.98 | 0.00% |
| 2108 | Silvia, Inc.SVIA | $2.13 | -2.96% | 1.08M | $162.87M | $2.03 - $4.99 | 0.00% |
| 2109 | פיימנטוסOTF | $8.88 | -2.95% | 5.93M | $4.15B | $8.76 - $15.00 | 0.15% |
| 2110 | Zura Bio LimitedZURA | $0.92 | -2.95% | 4.46M | $88.91M | $0.92 - $7.44 | 0.00% |
| 2111 | קסריס פרמסוטיקלסKOS | $1.65 | -2.94% | 14.45M | $979.68M | $0.84 - $3.34 | 0.00% |
| 2112 | איידנטיב גרופBOLD | $2.32 | -2.94% | 144.67K | $54.68M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 2113 | PDS ביוטכנולוגיהRMCF | $0.51 | -2.94% | 111.80K | $4.88M | $0.50 - $2.99 | 0.00% |
| 2114 | רוקוAER | $164.01 | -2.93% | 664.02K | $27.37B | $129.85 - $183.22 | 0.00% |
| 2115 | ארס קפיטלEQH | $50.33 | -2.93% | 2.67M | $13.42B | $35.20 - $56.83 | 0.03% |
| 2116 | וירטו פייננשלCNM | $40.45 | -2.93% | 1.74M | $7.45B | $39.41 - $59.66 | 0.00% |
| 2117 | ארקוטיס ביותרפיוטיקסARLP | $22.80 | -2.93% | 972.71K | $2.93B | $22.75 - $29.45 | 0.08% |
| 2118 | Ascentage PharmaTPB | $46.50 | -2.93% | 400.17K | $924.58M | $45.21 - $146.90 | 0.01% |
| 2119 | בי.סי.בי. בנקורפEPSN | $4.80 | -2.93% | 103.80K | $145.51M | $4.20 - $6.65 | 0.05% |
| 2120 | JBDI HoldingsJBDI | $2.22 | -2.93% | 16.96K | $21.13M | $0.78 - $9.50 | 0.00% |
| 2121 | פי.טי.סי. תרפיוטיקסTBBB | $64.89 | -2.92% | 1.73M | $5.06B | $30.10 - $70.26 | 0.00% |
| 2122 | קייזר אלומיניוםCALY | $15.97 | -2.92% | 1.34M | $2.80B | $12.26 - $20.28 | 0.00% |
| 2123 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $4.47 | -2.92% | 182.69K | $160.88M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 2124 | ZerostackZSTK | $2.68 | -2.92% | 83.85K | $58.57M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 2125 | LQR HouseYHC | $1.67 | -2.92% | 15.82K | $2.17M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 2126 | CSXDASH | $152.57 | -2.91% | 7.75M | $62.86B | $143.30 - $239.00 | 0.00% |
| 2127 | איזיקורפGT | $3.50 | -2.91% | 11.17M | $1.01B | $3.48 - $10.62 | 0.00% |
| 2128 | HB פולרEROK | $19.71 | -2.91% | 412.07K | $536.59M | $16.99 - $27.42 | 0.00% |
| 2129 | American DriveEMBC | $6.01 | -2.91% | 736.15K | $340.81M | $2.77 - $14.80 | 0.08% |
| 2130 | 0SND | $4.67 | -2.91% | 416.07K | $203.11M | $2.75 - $5.92 | 0.05% |
| 2131 | Royalty Management HoldingRMCO | $2.00 | -2.91% | 19.42K | $30.39M | $1.74 - $5.00 | 0.00% |
| 2132 | The OLB Group, Inc.OLB | $0.11 | -2.91% | 2.12M | $3.53M | $0.11 - $1.80 | 0.00% |
| 2133 | GE AerospaceGE | $309.63 | -2.90% | 4.01M | $319.95B | $268.91 - $388.84 | 0.01% |
| 2134 | Immunitybio IncS | $22.91 | -2.90% | 5.29M | $7.84B | $11.81 - $26.50 | 0.00% |
| 2135 | קונמדENOV | $25.46 | -2.90% | 1.02M | $1.47B | $16.70 - $31.66 | 0.00% |
| 2136 | MFA FinancialKRT | $29.59 | -2.90% | 132.01K | $591.87M | $20.61 - $56.06 | 0.06% |
| 2137 | גרין-פאוור מוטורINAB | $0.75 | -2.90% | 36.85K | $8.12M | $0.72 - $2.73 | 0.00% |
| 2138 | רוס סטורסROST | $213.60 | -2.89% | 4.80M | $68.23B | $163.51 - $257.00 | 0.01% |
| 2139 | ווסטינגהאוס אייר ברייק טכנולוג'יזWAB | $269.48 | -2.89% | 1.13M | $45.22B | $194.93 - $307.96 | 0.00% |
| 2140 | אמקור טכנולוג'יCACI | $587.84 | -2.89% | 121.15K | $13.06B | $434.70 - $694.01 | 0.00% |
| 2141 | Versant MediaPEGA | $27.26 | -2.89% | 1.11M | $4.46B | $25.10 - $63.26 | 0.00% |
| 2142 | FlyECGO | $10.68 | -2.89% | 25.47K | $104.96M | $10.68 - $14.20 | 0.00% |
| 2143 | פאקט-סט ריסרץ' סיסטמסPODD | $133.22 | -2.88% | 1.46M | $9.24B | $126.40 - $342.13 | 0.00% |
| 2144 | קון-אגרה ברנדסETSY | $76.55 | -2.88% | 2.78M | $6.60B | $44.00 - $97.85 | 0.00% |
| 2145 | סטאאר סרג'יקלGOLD | $36.13 | -2.88% | 891.29K | $1.05B | $28.83 - $66.70 | 0.05% |
| 2146 | אומגה-פלקסVFF | $2.02 | -2.88% | 1.70M | $247.70M | $1.80 - $4.99 | 0.00% |
| 2147 | Profound Medical Corp.PROF | $6.40 | -2.88% | 138.21K | $234.56M | $4.80 - $8.95 | 0.00% |
| 2148 | פיפת' ת'ירד בנקורפFITB | $49.40 | -2.87% | 5.20M | $44.64B | $41.32 - $59.50 | 0.03% |
| 2149 | רסטורנטס ברנדס אינטרנשיונאלRDDT | $85.27 | -2.87% | 5.76M | $12.53B | $84.59 - $263.50 | 0.00% |
| 2150 | NewsmaxNMAX | $7.00 | -2.87% | 1.08M | $1.05B | $5.11 - $12.11 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן המניות עם הירידות הגדולות ביותר היום?
כיצד מחושב דירוג המפסידים המובילים?
איזו מניה ירדה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר מניות עם הירידות הגדולות ביותר?
האם ירידה חדה במניה משמעותה שהמניה מתומחרת בחסר?
מה ההבדל בין המפסידים המובילים לבין המפסידים ב-52 השבועות האחרונים?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
