המניות המרוויחות ביותר היום
מצאו את המניות המובילות בעליות היום ב-MEXC, המדורגות לפי עלייה יומית באחוזים. השוו מחירים, עליות, שווי שוק ונפח מסחר בין המניות בעלות הביצועים החזקים ביותר.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 1.92%, מדד S&P 500 למטה 3.70%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 5.28%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,362 מניות בירידה לעומת 757 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
מניות המרוויחות המובילות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Estrella ImmunopharmaBLNE | $0.28 | -22.45% | 822.10K | $9.38M | $0.28 - $3.73 | 0.00% |
| 5102 | Greystone LogisticsDXST | $0.55 | -22.79% | 37.93K | $1.89M | $0.50 - $62.00 | 0.00% |
| 5103 | GaxosAIRCT | $1.48 | -22.92% | 55.32K | $3.29M | $1.46 - $177.00 | 0.00% |
| 5104 | Inno HoldingsINHD | $2.16 | -23.40% | 950.15K | $5.44M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 5105 | Traws PharmaTRAW | $0.18 | -23.87% | 366.27K | $2.75M | $0.17 - $3.23 | 0.00% |
| 5106 | Our Bond,ARAI | $1.21 | -23.87% | 325.76K | $2.65M | $0.92 - $198.24 | 0.00% |
| 5107 | Allego NVONFO | $0.38 | -23.87% | 498.64K | $952.21K | $0.32 - $123.92 | 0.32% |
| 5108 | NoceraSONM | $1.27 | -24.06% | 13.47K | $1.90M | $1.27 - $8.15 | 0.00% |
| 5109 | XallesGIPR | $0.17 | -24.11% | 639.59K | $510.41K | $0.15 - $13.35 | 0.00% |
| 5110 | SurgepaysSURG | $0.10 | -25.07% | 2.59M | $6.39M | $0.10 - $2.08 | 0.00% |
| 5111 | ביזנס פירסט בנקשיירסCSIQ | $6.01 | -25.12% | 9.99M | $407.79M | $5.71 - $30.05 | 0.00% |
| 5112 | NewGenIvfNIVF | $0.03 | -25.14% | 265.42M | $32.53K | $0.02 - $7,257.60 | 0.00% |
| 5113 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $1.66 | -25.21% | 32.35K | $1.56M | $1.45 - $382.50 | 0.00% |
| 5114 | P3 Health PartnersSEAT | $1.56 | -25.36% | 3.27M | $17.83M | $1.13 - $10.27 | 0.00% |
| 5115 | 0CNXU | $1.54 | -25.96% | 656.65K | $72.61M | $1.48 - $18.79 | 0.00% |
| 5116 | Cannabis SuisseFGL | $0.44 | -26.34% | 231.37K | $48.36K | $0.33 - $4,889.00 | 0.00% |
| 5117 | סרס תרפיוטיקסATHR | $0.92 | -26.90% | 26.79K | $23.62M | $0.86 - $6.86 | 0.00% |
| 5118 | Stablecoin DevCLIR | $1.52 | -27.50% | 188.63K | $10.35M | $1.39 - $8.50 | 0.00% |
| 5119 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.39 | -27.60% | 3.24M | $19.76M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 5120 | Aiai HoldingsECX | $0.50 | -28.19% | 5.04M | $154.63M | $0.43 - $2.20 | 0.00% |
| 5121 | Water TechGNLN | $0.49 | -28.29% | 1.22M | $342.41K | $0.35 - $27.92 | 0.00% |
| 5122 | Elah HoldingsGFAI | $0.09 | -28.46% | 900.30K | $2.77M | $0.08 - $0.98 | 0.00% |
| 5123 | Umbra CompaniesSCKT | $0.26 | -28.47% | 634.60K | $0 | $0.11 - $2.79 | 0.00% |
| 5124 | סליפ נאמברJAGX | $0.22 | -29.97% | 955.16K | $2.98M | $0.22 - $981.75 | 0.00% |
| 5125 | Biojet VenturesCHSN | $0.07 | -30.02% | 95.13M | $252.19K | $0.06 - $331.00 | 0.00% |
| 5126 | בירקס גרופSDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $4.87 | 0.00% |
| 5127 | Incannex Healthcare ADRSPWR | $2.60 | -31.45% | 342.09K | $39.19M | $2.40 - $71.75 | 0.00% |
| 5128 | OS TherapiesGEOS | $2.27 | -31.57% | 513.96K | $29.30M | $2.04 - $24.01 | 0.00% |
| 5129 | NRP StoneMDBH | $1.04 | -32.03% | 28.10K | $5.67M | $0.89 - $4.16 | 0.00% |
| 5130 | אקוס טוטאל ריטרןSKYE | $0.69 | -32.64% | 276.98K | $3.06M | $0.48 - $11.04 | 0.00% |
| 5131 | Lunai BioworksAQMS | $0.65 | -32.80% | 136.05K | $2.32M | $0.64 - $8.28 | 0.00% |
| 5132 | Abits Group Inc.ABTS | $0.17 | -33.29% | 1.14M | $593.59K | $0.16 - $6.90 | 0.00% |
| 5133 | BiotricityGCTK | $1.37 | -33.66% | 4.12M | $0 | $0.18 - $207.00 | 0.00% |
| 5134 | JFB Construction HoldingsPMVP | $0.87 | -33.79% | 4.80M | $66.02M | $0.65 - $1.91 | 0.00% |
| 5135 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.19 | -34.97% | 4.07M | $475.45K | $0.17 - $29.88 | 0.00% |
| 5136 | JX לוקסוונצ'רACH | $0.09 | -35.08% | 3.20M | $6.64M | $0.08 - $4.69 | 0.00% |
| 5137 | HomasoteSHFS | $0.01 | -35.22% | 614.11M | $0 | $0.00 - $25.20 | 0.00% |
| 5138 | Qtrex QuantumPLCE | $0.29 | -35.74% | 12.04M | $6.38M | $0.15 - $9.10 | 0.00% |
| 5139 | Lisata TherapeuticsLNAI | $0.16 | -36.34% | 664.90K | $0 | $0.14 - $13.28 | 0.00% |
| 5140 | אינטרוז'ןSNTI | $1.78 | -36.92% | 38.22K | $225.95K | $1.66 - $95.04 | 0.00% |
| 5141 | Wetour RoboticsWETO | $0.26 | -37.33% | 1.01M | $282.38K | $0.16 - $139.99 | 0.00% |
| 5142 | נאטוציMLEC | $0.85 | -38.39% | 102.66K | $617.20K | $0.80 - $23.22 | 0.00% |
| 5143 | Valiant Eagle IncDRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.05 - $39.58 | 0.00% |
| 5144 | Translational Dev UntDVLT | $0.04 | -40.83% | 199.94M | $0 | $0.01 - $2.70 | 0.00% |
| 5145 | Enterprise DiversifiedGETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 5146 | Auryn MiningGMEX | $0.19 | -41.31% | 2.07M | $230.20K | $0.18 - $961.63 | 0.00% |
| 5147 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.50 - $212.26 | 0.00% |
| 5148 | Huachen AI Parking ManagementBCAB | $1.77 | -42.99% | 1.01M | $0 | $0.96 - $59.50 | 0.00% |
| 5149 | אטרא ביותרפיוטיקסGRSD | $0.42 | -43.17% | 2.96M | $14.64M | $0.37 - $2.41 | 0.00% |
| 5150 | VestandVSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $0.73 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
אילו מניות רשמו היום את העליות הגדולות ביותר?
כיצד מחושב דירוג המרוויחים המובילים?
איזו מניה עולה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר המניות המובילות בעליות?
מה עליי להשוות מלבד עליות במחיר המניה?
מה ההבדל בין העליות המובילות לבין העליות ב-52 השבועות האחרונים?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
