המניות הפעילות ביותר
עקבו אחר המניות הפעילות ביותר ב-MEXC, המדורגות לפי נפח המסחר ביום המסחר הנוכחי. השוו מחירי מניות, שינויים יומיים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לזהות מניות הנסחרות באופן פעיל.

סקירת שוק
המניות יורדות באופן נרחב היום, כאשר מדד דאו ג'ונס למטה 1.92%, מדד S&P 500 למטה 3.70%, ומדד נאסד"ק המשולב למטה 5.28%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,361 מניות בירידה לעומת 757 מניות בעלייה, מה שמצביע על נטייה דובית רחבה.
המניות הפעילות ביותר
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | ורסוס סיסטמסINM | $15.00 | +9.40% | 26.63K | $8.24M | $2.88 - $16.44 | 0.00% |
| 4402 | Eureka AcquisitionLOCL | $0.66 | -3.16% | 26.46K | $15.53M | $0.60 - $3.13 | 0.00% |
| 4403 | Zhengye Biotechnology HoldingWBX | $1.49 | -13.87% | 26.41K | $35.07M | $1.47 - $6.18 | 0.00% |
| 4404 | טנטק הולדינגסMASK | $1.54 | +2.87% | 26.22K | $2.02M | $1.49 - $66.53 | 0.00% |
| 4405 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1.15 | +1.77% | 26.18K | $46.30M | $1.10 - $15.50 | 0.00% |
| 4406 | צ'יטה מוביילBARK | $8.79 | -0.34% | 26.15K | $78.38M | $7.39 - $19.80 | 0.00% |
| 4407 | CoyniEDBL | $2.08 | -16.80% | 26.06K | $1.04M | $2.06 - $3,352.50 | 0.00% |
| 4408 | GelteqGELS | $0.28 | -8.49% | 25.94K | $2.95M | $0.26 - $2.01 | 0.00% |
| 4409 | Optimi Health Corp.OPTH | $1.58 | -13.41% | 25.89K | $9.02M | $1.55 - $6.40 | 0.00% |
| 4410 | BRC Group Holdings, Inc.RILYT | $16.81 | -0.51% | 25.82K | $0 | $10.35 - $22.20 | 0.00% |
| 4411 | Exchange BankIACQ | $9.93 | -0.20% | 25.77K | $320.94M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 4412 | Pluri Inc.PLUR | $0.94 | -3.51% | 25.74K | $11.87M | $0.85 - $4.12 | 0.00% |
| 4413 | וורקהורס גרופDAIO | $2.58 | -1.89% | 25.74K | $26.77M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 4414 | Meridian3 Industrials Aquisition Corp.MIAC | $9.84 | +0.05% | 25.67K | $247.03M | $9.72 - $9.95 | 0.00% |
| 4415 | CBB BancorpHURC | $18.82 | +0.96% | 25.64K | $121.88M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 4416 | CH4 Natural Solutions UntOVLY | $33.15 | -0.08% | 25.62K | $279.12M | $27.44 - $36.08 | 0.02% |
| 4417 | אג-איגל אאריאל סיסטמסQXL | $2.73 | -4.55% | 25.57K | $58.88M | $2.44 - $7.70 | 0.00% |
| 4418 | Meitian Pin AILGVN | $1.68 | -7.97% | 25.56K | $5.10M | $1.31 - $12.30 | 0.00% |
| 4419 | Apollo SilverSMID | $20.77 | -3.01% | 25.55K | $110.15M | $18.88 - $40.00 | 0.00% |
| 4420 | אקוויטי בנקשיירסGLIBA | $26.41 | -0.15% | 25.47K | $1.08B | $19.30 - $41.87 | 0.00% |
| 4421 | FlyECGO | $10.68 | -2.89% | 25.47K | $104.96M | $10.68 - $14.20 | 0.00% |
| 4422 | BV FinancialBVFL | $20.70 | -0.79% | 25.43K | $175.30M | $16.89 - $22.70 | 0.00% |
| 4423 | Naas Tech ADRVHC | $7.63 | -12.00% | 25.35K | $32.02M | $7.59 - $24.50 | 0.00% |
| 4424 | Axonex AI Group LimitedAXNX | $0.86 | -8.07% | 25.33K | $5.72M | $0.68 - $2.11 | 0.00% |
| 4425 | Willamette Valley VineyardsCABR | $0.67 | -2.76% | 25.30K | $7.94M | $0.50 - $1.84 | 0.00% |
| 4426 | דיאדיק אינטרנשיונאלFKWL | $1.45 | -0.07% | 25.20K | $17.08M | $1.41 - $4.69 | 0.03% |
| 4427 | Techprecision CorpCOCH | $6.72 | +3.37% | 25.13K | $52.04M | $3.63 - $9.54 | 0.00% |
| 4428 | China Ivy SchoolGRI | $1.15 | +1.79% | 25.06K | $2.51M | $1.09 - $64.12 | 0.00% |
| 4429 | פורוורד אינדסטריזFUNC | $44.10 | -1.25% | 25.04K | $284.82M | $35.02 - $48.07 | 0.02% |
| 4430 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.05 | -0.34% | 25.00K | $97.43M | $9.95 - $10.63 | 0.00% |
| 4431 | Lytus Technologies Holdings PtvPAVM | $1.16 | -2.50% | 24.98K | $9.24M | $1.11 - $28.44 | 0.00% |
| 4432 | AIOS TechMB | $3.37 | -3.55% | 24.87K | $66.05M | $3.25 - $19.75 | 0.00% |
| 4433 | FusemachinesTXMD | $1.71 | -3.31% | 24.86K | $19.73M | $1.43 - $2.95 | 0.00% |
| 4434 | BRC Group Holdings, Inc.RILYZ | $15.12 | -1.21% | 24.80K | $0 | $8.65 - $21.10 | 0.00% |
| 4435 | 0UTMD | $69.86 | -1.25% | 24.72K | $222.43M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 4436 | Dragonfly Energy HoldingsUPLD | $1.50 | 0.00% | 24.67K | $4.26M | $1.29 - $19.25 | 0.00% |
| 4437 | Texas Ventures Acquisition IIITVA | $10.68 | 0.00% | 24.63K | $321.00M | $10.31 - $11.44 | 0.00% |
| 4438 | Reflect ScientificMBIO | $0.35 | -5.91% | 24.57K | $2.37M | $0.35 - $1.43 | 0.00% |
| 4439 | סונומה פרמסוטיקלסDRMA | $0.51 | -5.06% | 24.49K | $2.49M | $0.51 - $4.66 | 0.00% |
| 4440 | ווייד-פוינטISPR | $1.23 | +3.15% | 24.43K | $70.76M | $1.01 - $3.87 | 0.00% |
| 4441 | New Horizon AircraftACNT | $12.42 | -0.44% | 24.40K | $112.05M | $12.09 - $17.92 | 0.00% |
| 4442 | Idaho CopperNA | $0.83 | -6.08% | 24.23K | $17.19M | $0.81 - $5.15 | 0.00% |
| 4443 | Allspring Utilities HighAIOS | $5.33 | -4.73% | 24.10K | $17.33M | $5.15 - $33.87 | 0.00% |
| 4444 | Icon Energy Corp.ICON | $0.79 | -7.34% | 24.08K | $2.55M | $0.72 - $5.60 | 0.00% |
| 4445 | Sunshine BiopharmaVCIG | $2.69 | -12.82% | 24.04K | $1.44M | $2.54 - $20,736.00 | 0.00% |
| 4446 | Cayson Acquisition LtdTPCS | $4.86 | -2.33% | 24.01K | $49.27M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 4447 | Aspire Biopharma HoldingsASBP | $7.20 | +1.44% | 23.95K | $10.10M | $3.31 - $205.20 | 0.00% |
| 4448 | 0SPMC | $6.12 | +0.82% | 23.92K | $125.46M | $5.43 - $15.39 | 0.00% |
| 4449 | דסטיניישןNXTC | $6.50 | -1.84% | 23.90K | $29.74M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 4450 | Runway Growth Finance Corp.RWAYM | $24.04 | -1.45% | 23.90K | $0 | $24.04 - $25.45 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן המניות הפעילות ביותר?
כיצד דירוג המניות הפעילות ביותר מועיל?
איזו מניה היא הפעילה ביותר היום?
האם נפח מסחר גבוה אומר שמניה תעלה?
אילו נתונים עליי להשוות עבור מניות פעילות?
באיזו תדירות משתנה דירוג הפעילים ביותר?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
