Acciones de EE. UU. más negociadas
Sigue las acciones de EE. UU. más activas en MEXC, clasificadas por volumen del día de trading actual. Compara precios de acciones, cambios diarios, cap. de mercado y volumen de trading para identificar las acciones operadas activamente.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está +0,10%, el S&P 500 está -0,40% y el Nasdaq Composite está -0,91%. Entre las acciones individuales, 1.965 están subiendo, mientras que 3.149 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Acciones de EE. UU. más negociadas
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11,01 | +0,23% | 9 | $120,61M | $10,39 - $11,48 | 0,00% |
| 5102 | JATT II Acquisition Corp.JATT | $10,26 | +0,17% | 9 | $81,70M | $9,99 - $23,76 | 0,00% |
| 5103 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10,04 | -0,05% | 8 | $401,60M | $9,83 - $11,14 | 0,00% |
| 5104 | Cambridge Acquisition Corp.CAQ | $10,04 | +0,06% | 8 | $313,18M | $9,80 - $10,10 | 0,00% |
| 5105 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10,19 | +0,07% | 8 | $234,60M | $9,87 - $10,47 | 0,00% |
| 5106 | Snow Rothschild Acquisition Corp.ISNR | $9,88 | +0,23% | 8 | $221,71M | $9,80 - $9,95 | 0,00% |
| 5107 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10,32 | -0,20% | 8 | $212,93M | $9,87 - $10,35 | 0,00% |
| 5108 | Leader's Advantage Acquisition Corp.LEDR | $9,86 | +0,14% | 8 | $198,33M | $9,81 - $9,90 | 0,00% |
| 5109 | Three Lions Acquisition Corp.TLAC | $9,83 | +0,06% | 8 | $141,45M | $9,78 - $9,93 | 0,00% |
| 5110 | Research Alliance Corporation IVRACD | $10,45 | -0,31% | 8 | $94,26M | $10,00 - $13,64 | 0,00% |
| 5111 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $11,04 | -0,03% | 8 | $57,64M | $10,19 - $11,75 | 0,00% |
| 5112 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10,88 | +0,25% | 8 | $53,21M | $10,19 - $11,64 | 0,00% |
| 5113 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $375,77 | +0,15% | 7 | $1,90B | $244,54 - $389,98 | 0,00% |
| 5114 | Infinite Eagle Acquisition Corp.IEAG | $10,07 | +0,20% | 7 | $436,94M | $9,97 - $10,30 | 0,00% |
| 5115 | Highview Merger Corp.HVMC | $10,33 | -0,13% | 7 | $302,92M | $10,00 - $10,36 | 0,00% |
| 5116 | NewHold Investment Corp IVNHIV | $9,97 | +0,01% | 7 | $273,10M | $9,80 - $11,50 | 0,00% |
| 5117 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10,22 | +0,73% | 7 | $241,80M | $9,82 - $10,22 | 0,00% |
| 5118 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10,28 | +0,40% | 7 | $235,29M | $9,91 - $10,28 | 0,00% |
| 5119 | EGH Acquisition Corp.EGHA | $10,48 | +0,23% | 7 | $214,84M | $10,10 - $10,79 | 0,00% |
| 5120 | Iron Dome Acquisition I Corp.IDAC | $10,07 | +0,28% | 7 | $212,21M | $9,90 - $10,07 | 0,00% |
| 5121 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10,08 | +0,09% | 7 | $170,53M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 5122 | Pantages Capital Acquisition CorporationPGAC | $10,86 | -0,18% | 7 | $119,41M | $10,31 - $11,39 | 0,00% |
| 5123 | Southern Cross Acquisition II Corp.SCAT | $9,92 | -0,04% | 7 | $107,86M | $9,85 - $9,95 | 0,00% |
| 5124 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11,36 | 0,00% | 7 | $37,03M | $10,66 - $12,00 | 0,00% |
| 5125 | Gores Holdings XI, Inc.GHXI | $9,93 | +0,09% | 6 | $446,69M | $9,90 - $10,88 | 0,00% |
| 5126 | D. Boral Acquisition I Corp.DBCA | $10,14 | +0,37% | 6 | $435,74M | $9,83 - $10,14 | 0,00% |
| 5127 | Berto Acquisition Corp. IIGUAC | $9,90 | +0,02% | 6 | $389,15M | $9,87 - $10,05 | 0,00% |
| 5128 | SilverBox Corp VSBXE | $10,14 | -0,06% | 6 | $351,46M | $9,88 - $10,24 | 0,00% |
| 5129 | Illumination Acquisition Corp IILLU | $10,00 | +0,04% | 6 | $312,60M | $9,82 - $11,00 | 0,00% |
| 5130 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10,23 | 0,00% | 6 | $254,83M | $9,90 - $10,24 | 0,00% |
| 5131 | Patriot Acquisition Corp.PTAC | $10,10 | +0,07% | 6 | $218,97M | $9,74 - $10,10 | 0,00% |
| 5132 | Gesher Acquisition Corp. IIGSHR | $10,65 | 0,00% | 6 | $217,63M | $10,23 - $10,65 | 0,00% |
| 5133 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10,08 | -0,05% | 6 | $215,17M | $9,85 - $10,11 | 0,00% |
| 5134 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10,38 | +0,20% | 6 | $162,96M | $9,92 - $10,38 | 0,00% |
| 5135 | LaFayette Acquisition Corp.LAFA | $10,25 | -0,27% | 6 | $160,43M | $9,87 - $10,28 | 0,00% |
| 5136 | Southern Cross Acquisition I Corp.NCO | $9,96 | 0,00% | 6 | $146,85M | $9,83 - $9,97 | 0,00% |
| 5137 | Forefront Tech Holdings Acquisition Corp.FTHA | $10,05 | +0,17% | 6 | $137,44M | $9,85 - $10,05 | 0,00% |
| 5138 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24,14 | -0,02% | 5 | $0 | $23,35 - $24,97 | 0,00% |
| 5139 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25,68 | 0,00% | 4 | $0 | $24,97 - $28,80 | 0,00% |
| 5140 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0,11 | 0,00% | 1 | $0 | $0,06 - $0,20 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las acciones de EE. UU. más negociadas?
¿Para qué sirve la clasificación de las acciones de EE. UU. más activas?
¿Qué acción de EE. UU. es la más negociada hoy?
¿Un alto volumen de trading significa que una acción subirá?
¿Qué datos debo comparar para las acciones de EE. UU. activas?
¿Con qué frecuencia cambia el ranking de Más Activos?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.




















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
