MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | eHealth, Inc.EHTH | $0.35 | +0.23% | 509.84K | $11.20M | $0.32 - $5.35 | 0.55% |
| 4802 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.33 | -6.65% | 588.37K | $7.77M | $0.33 - $5.96 | 0.00% |
| 4803 | FTC Solar, Inc.FTCI | $0.78 | -3.19% | 457.85K | $14.34M | $0.70 - $12.75 | 0.00% |
| 4804 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.15 | -1.15% | 16.14K | $12.04M | $2.04 - $4.64 | 0.00% |
| 4805 | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | $0.86 | +6.90% | 255.69K | $11.39M | $0.71 - $1.64 | 0.00% |
| 4806 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.32 | +0.22% | 55.26K | $12.34M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 4807 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | $1.52 | -27.50% | 188.63K | $10.35M | $1.39 - $8.50 | 0.00% |
| 4808 | NextTrip, Inc.NTRP | $0.69 | -9.02% | 59.94K | $10.58M | $0.68 - $4.71 | 0.00% |
| 4809 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4810 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.26 | -9.56% | 4.13K | $10.92M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4811 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.21 | +2.63% | 4.60K | $11.91M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4812 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0.77 | -9.85% | 197.72K | $11.91M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 4813 | High-Trend International GroupHTCO | $1.14 | -8.59% | 226.01K | $11.87M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 4814 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0.86 | -3.80% | 4.94K | $11.21M | $0.83 - $1.87 | 0.00% |
| 4815 | VerifyMe, Inc.VRME | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4816 | Urban One, Inc.UONE | $2.33 | +21.08% | 153.21K | $1.43M | $1.98 - $16.94 | 0.00% |
| 4817 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4818 | Youxin Technology LtdYAAS | $0.71 | +0.86% | 7.25K | $4.78M | $0.70 - $12.85 | 0.00% |
| 4819 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.78 | +2.25% | 340.99K | $11.81M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4820 | C1 Fund Inc.CFND | $1.84 | -2.13% | 34.93K | $11.64M | $1.82 - $5.91 | 0.00% |
| 4821 | Infobird Co., LtdIFBD | $1.34 | -0.78% | 9.60K | $10.94M | $0.66 - $2.17 | 0.00% |
| 4822 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $7.16 | -0.96% | 365.48K | $11.60M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 4823 | iTonic Holdings LtdITOC | $1.58 | +5.33% | 140.93K | $10.82M | $1.36 - $18.40 | 0.00% |
| 4824 | Greenland Technologies Holding CorporationGTEC | $0.42 | +0.02% | 118.54K | $7.29M | $0.41 - $1.61 | 0.41% |
| 4825 | FF EAI Robotics Ecosystem Inc.FFR | $0.35 | -13.01% | 275.82K | $7.45M | $0.33 - $2.05 | 0.00% |
| 4826 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4827 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0.90 | +2.50% | 19.12K | $10.97M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4828 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.10 | +4.56% | 931 | $11.36M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4829 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.43 | -3.33% | 37.96K | $7.50M | $1.22 - $14.80 | 0.00% |
| 4830 | Fabric.AI, Inc.FABC | $1.04 | -12.93% | 210.22K | $7.28M | $0.93 - $6.28 | 0.06% |
| 4831 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $7.20 | +1.44% | 23.95K | $10.10M | $3.31 - $205.20 | 0.00% |
| 4832 | T Stamp Inc.IDAI | $1.69 | -17.21% | 27.66K | $9.60M | $1.17 - $4.63 | 0.00% |
| 4833 | Super League Enterprise, Inc.SLE | $3.28 | -8.38% | 53.96K | $5.55M | $2.12 - $12.48 | 0.00% |
| 4834 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $3.41 | -6.40% | 23.00K | $9.61M | $3.22 - $1,465.00 | 0.00% |
| 4835 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.29 | -13.46% | 361.97K | $7.44M | $0.28 - $1.51 | 0.00% |
| 4836 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.47 | -10.61% | 530.57K | $7.07M | $0.38 - $4.09 | 0.00% |
| 4837 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.27 | -9.07% | 1.70M | $12.37M | $0.19 - $1.58 | 0.01% |
| 4838 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.06 | -3.73% | 31.00K | $10.23M | $1.03 - $2.66 | 0.00% |
| 4839 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4840 | Research Frontiers Inc.REFR | $0.26 | -3.11% | 117.63K | $9.14M | $0.25 - $2.10 | 0.00% |
| 4841 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.53 | -6.96% | 191.33K | $7.89M | $0.53 - $1.66 | 0.00% |
| 4842 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.26 | -15.10% | 212.09K | $6.47M | $0.26 - $1.56 | 0.00% |
| 4843 | TEN Holdings, Inc.XHLD | $0.64 | -0.44% | 169.49K | $10.67M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4844 | Optimi Health Corp.OPTH | $1.58 | -13.41% | 25.89K | $9.02M | $1.51 - $6.40 | 0.00% |
| 4845 | Akanda Corp.AKAN | $4.21 | +22.16% | 49.96M | $10.07M | $0.64 - $78.90 | 0.00% |
| 4846 | Gyrodyne, LLCGYRO | $4.77 | +0.50% | 6.54K | $10.49M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 4847 | Granite Point Mortgage Trust Inc.GPMT | $2.10 | -7.08% | 49.49K | $10.12M | $2.03 - $28.40 | 2.27% |
| 4848 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.23 | -15.86% | 34.82K | $8.63M | $1.19 - $5.88 | 0.00% |
| 4849 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $0.89 | -4.96% | 108.59K | $9.65M | $0.85 - $5.07 | 0.00% |
| 4850 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
