MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | United Maritime CorporationUSEA | $2.83 | +1.83% | 255.32K | $27.00M | $1.54 - $3.20 | 0.00% |
| 4552 | ProMIS Neurosciences Inc.PMN | $3.12 | -3.43% | 105.03K | $28.09M | $2.52 - $27.40 | 0.00% |
| 4553 | Farmer Bros CoFARM | $0.00 | 0.00% | 0 | $28.09M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4554 | SCYNEXIS, Inc.SCYX | $2.37 | -9.21% | 145.06K | $23.61M | $2.30 - $9.12 | 0.00% |
| 4555 | Tantech Holdings LtdTANH | $40.62 | -7.46% | 17.37K | $27.93M | $8.01 - $60.00 | 0.00% |
| 4556 | BioHarvest Sciences Inc.BHST | $1.34 | -1.52% | 9.71K | $22.09M | $0.91 - $7.20 | 0.00% |
| 4557 | Binah Capital Group, Inc.BCG | $1.63 | -9.12% | 221.35K | $27.84M | $0.95 - $3.44 | 0.03% |
| 4558 | SIMPPLE LTD.SPPL | $2.73 | +0.73% | 94.43K | $15.83M | $1.50 - $5.36 | 0.00% |
| 4559 | K-Tech Solutions Company LimitedKMRK | $1.18 | -0.84% | 7.33K | $27.64M | $0.78 - $6.59 | 0.00% |
| 4560 | Quest Resource Holding CorporationQRHC | $1.18 | +1.29% | 30.42K | $24.98M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 4561 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.57 | -4.90% | 8.26K | $27.06M | $3.61 - $23.00 | 0.00% |
| 4562 | Filana Therapeutics, Inc.FLNA | $0.64 | +14.25% | 1.30M | $32.02M | $0.39 - $2.27 | 0.00% |
| 4563 | Athira Pharma, Inc.ATHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4564 | Electro-Sensors Inc.ELSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4565 | Rand Capital Corp.RAND | $8.76 | +2.52% | 2.45K | $26.02M | $8.51 - $17.49 | 0.20% |
| 4566 | Polyrizon Ltd.PLRZ | $9.49 | -5.43% | 4.83K | $26.79M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 4567 | Davion Healthcare PlcDAVI | $0.93 | -6.03% | 103.21K | $26.75M | $0.88 - $12.30 | 0.00% |
| 4568 | PLUS THERAPEUTICS, Inc.PSTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.64M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4569 | Atlantic American Corp.AAME | $1.23 | -4.96% | 32.10K | $25.01M | $1.01 - $3.22 | 0.03% |
| 4570 | Aeries Technology, Inc.AERT | $4.53 | +13.18% | 52.18K | $25.07M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 4571 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $12.99 | +1.18% | 16.57K | $26.27M | $12.84 - $28.30 | 0.00% |
| 4572 | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | $0.91 | -0.01% | 33.40K | $26.07M | $0.76 - $39.50 | 0.00% |
| 4573 | Hoth Therapeutics, Inc.HOTH | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4574 | rYojbaba Co., LtdRYOJ | $2.05 | -4.38% | 6.25K | $25.99M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 4575 | Crown Crafts Inc.CRWS | $2.34 | -0.21% | 73.62K | $25.45M | $2.26 - $3.14 | 0.13% |
| 4576 | CREATIVE REALITIES, INC.CREX | $2.02 | +11.20% | 237.89K | $27.26M | $1.62 - $4.42 | 0.00% |
| 4577 | Grandstand LimitedGRSD | $0.42 | -43.17% | 2.96M | $14.64M | $0.37 - $2.41 | 0.00% |
| 4578 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $5.88 | +15.95% | 90.74K | $26.93M | $4.65 - $8.00 | 0.00% |
| 4579 | RYTHM, Inc.RYM | $9.76 | -5.81% | 23.04K | $21.27M | $9.54 - $50.38 | 0.00% |
| 4580 | Orion Digital Corp.ORIO | $1.01 | -4.69% | 32.93K | $24.14M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 4581 | Cheche Group Inc.CCG | $8.78 | -5.28% | 5.88K | $17.32M | $4.11 - $35.35 | 0.00% |
| 4582 | Senmiao Technology LimitedAIHS | $0.00 | 0.00% | 0 | $25.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4583 | Xos, Inc.XOS | $1.57 | -5.12% | 86.14K | $23.72M | $1.55 - $8.27 | 0.00% |
| 4584 | SVRN, Inc.SVRN | $11.14 | -19.18% | 34.22K | $20.90M | $3.12 - $74.74 | 0.00% |
| 4585 | CLPS IncorporationCLPS | $0.80 | -7.63% | 2.44K | $23.86M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 4586 | QT Imaging Holdings, Inc.QTI | $1.92 | +1.07% | 128.81K | $28.19M | $1.62 - $7.60 | 0.00% |
| 4587 | MoneyHero LimitedMNY | $0.55 | -1.25% | 11.44K | $17.05M | $0.38 - $1.60 | 0.00% |
| 4588 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11.48 | 0.00% | 14 | $25.07M | $10.85 - $14.28 | 0.00% |
| 4589 | MIRA Pharmaceuticals, Inc.MIRA | $0.29 | -2.80% | 552.18K | $12.35M | $0.26 - $1.69 | 0.00% |
| 4590 | Health In Tech, Inc.HIT | $0.40 | +16.18% | 181.06K | $24.82M | $0.30 - $2.10 | 0.00% |
| 4591 | Zenvia Inc.ZENV | $0.00 | 0.00% | 0 | $24.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4592 | Mind CTI LtdMNDO | $1.25 | -0.79% | 125.95K | $25.23M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 4593 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0.21 | -6.86% | 219.63K | $12.82M | $0.13 - $2.45 | 0.00% |
| 4594 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $0.85 | -2.27% | 36.72K | $23.04M | $0.71 - $2.87 | 0.00% |
| 4595 | BeLive HoldingsBLIV | $2.23 | 0.00% | 458 | $24.28M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 4596 | FiEE, Inc.FIEE | $2.73 | -3.01% | 2.85K | $23.33M | $1.65 - $10.59 | 0.00% |
| 4597 | Performance Shipping Inc.PSHG | $1.83 | -4.08% | 119.20K | $22.81M | $1.48 - $2.58 | 0.00% |
| 4598 | MIND Technology, Inc.MIND | $2.39 | -5.56% | 100.49K | $21.72M | $2.37 - $11.39 | 0.00% |
| 4599 | Rockwell Medical, Inc. (DE)RMTI | $5.80 | -3.83% | 50.52K | $23.38M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 4600 | Lite Strategy, Inc.LITS | $0.80 | -5.54% | 176.28K | $23.85M | $0.69 - $1.99 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।














.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
