আজকের শীর্ষ গেইনিং স্টক
MEXC-তে দৈনিক শতাংশ বৃদ্ধির ভিত্তিতে র্যাঙ্ক করা আজকের শীর্ষ গেইনিং স্টক খুঁজুন। সেরা-পারফর্মিং স্টকগুলোর প্রাইস, বৃদ্ধি, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং ভলিউম তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
শীর্ষ গেইনার স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | ADTRAN Holdings, Inc.ADTN | $4.04 | -8.90% | 1.32M | $328.84M | $3.92 - $19.98 | 0.00% |
| 4602 | Algoma Steel Group Inc.ASTL | $4.42 | -8.92% | 887.73K | $467.55M | $3.16 - $5.90 | 0.00% |
| 4603 | Tempus AI, Inc.TEM | $54.27 | -8.93% | 4.57M | $9.62B | $40.77 - $89.09 | 0.00% |
| 4604 | GCT Semiconductor Holding, Inc.GCTS | $1.02 | -8.93% | 1.20M | $94.27M | $0.95 - $3.93 | 0.00% |
| 4605 | Silvaco Group, Inc.SVCO | $6.71 | -8.94% | 163.58K | $229.50M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 4606 | Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | $0.94 | -8.94% | 196.32K | $25.17M | $0.91 - $16.60 | 0.00% |
| 4607 | Tao Synergies Inc.TAOX | $1.54 | -8.96% | 195.18K | $12.43M | $1.52 - $7.85 | 0.07% |
| 4608 | Tenax Therapeutics, Inc.TENX | $1.27 | -8.99% | 1.77M | $58.06M | $1.26 - $19.40 | 0.00% |
| 4609 | FabrinetFN | $284.37 | -9.00% | 849.23K | $10.16B | $281.68 - $748.89 | 0.00% |
| 4610 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $16.20 | -9.00% | 22.81M | $6.08B | $11.50 - $30.32 | 0.00% |
| 4611 | Benchmark ElectronicsBHE | $56.05 | -9.01% | 184.51K | $2.00B | $41.69 - $100.41 | 0.01% |
| 4612 | Kodiak AI, Inc.KDK | $0.89 | -9.01% | 5.86M | $222.45M | $0.88 - $11.35 | 0.00% |
| 4613 | Super Micro Computer, Inc.SMCI | $21.77 | -9.02% | 31.76M | $14.35B | $19.48 - $51.40 | 0.00% |
| 4614 | Optimum Communications, Inc.OPTU | $0.60 | -9.02% | 2.22M | $164.69M | $0.48 - $2.14 | 0.00% |
| 4615 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $4.99 | -9.03% | 1.48K | $13.50M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4616 | DarioHealth Corp.DRIO | $1.32 | -9.03% | 24.24K | $14.90M | $1.09 - $14.77 | 0.00% |
| 4617 | BrenX Ltd.BRNX | $0.24 | -9.03% | 1.15M | $473.11K | $0.24 - $10.36 | 0.00% |
| 4618 | Eagle Nuclear Energy Corp.NUCL | $2.45 | -9.04% | 248.79K | $91.72M | $2.32 - $14.22 | 0.00% |
| 4619 | Preformed Line Products CoPLPC | $247.78 | -9.05% | 51.24K | $1.21B | $184.02 - $504.69 | 0.00% |
| 4620 | Methode ElectronicsMEI | $10.44 | -9.05% | 372.29K | $371.99M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 4621 | loanDepot, Inc.LDI | $0.39 | -9.07% | 1.79M | $90.50M | $0.38 - $3.24 | 0.00% |
| 4622 | SBC Medical Group Holdings IncorporatedSBC | $5.08 | -9.11% | 231.57K | $26.52M | $2.78 - $7.39 | 0.00% |
| 4623 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $16.41 | -9.13% | 1.06M | $1.83B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 4624 | Fate Therapeutics, Inc.FATE | $0.93 | -9.13% | 3.16M | $113.18M | $0.92 - $3.23 | 0.00% |
| 4625 | Globavend Holdings LimitedGVH | $0.84 | -9.13% | 4.53K | $3.60M | $0.76 - $6.46 | 0.00% |
| 4626 | Lucid Group, Inc.LCID | $2.56 | -9.14% | 10.99M | $1.02B | $2.37 - $14.26 | 0.00% |
| 4627 | Fluence Energy, Inc.FLNC | $3.51 | -9.14% | 8.67M | $502.65M | $3.46 - $33.51 | 0.00% |
| 4628 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.26 | -9.14% | 300.08K | $3.46M | $0.21 - $3.35 | 0.00% |
| 4629 | Kopin Corp.KOPN | $2.58 | -9.15% | 3.41M | $480.82M | $1.81 - $6.61 | 0.00% |
| 4630 | QuickLogic Corp.QUIK | $9.00 | -9.16% | 168.04K | $164.86M | $5.28 - $24.33 | 0.00% |
| 4631 | The RealReal, Inc.REAL | $10.78 | -9.17% | 1.99M | $1.34B | $8.05 - $17.39 | 0.00% |
| 4632 | Allegro MicroSystems, Inc.ALGM | $25.88 | -9.18% | 954.31K | $4.83B | $22.41 - $71.77 | 0.00% |
| 4633 | Rigetti Computing, Inc.RGTI | $7.36 | -9.18% | 16.63M | $2.52B | $7.29 - $30.20 | 0.00% |
| 4634 | Tilray Brands, Inc.TLRY | $1.91 | -9.18% | 5.80M | $281.54M | $1.88 - $15.70 | 0.00% |
| 4635 | Planet Labs PBCPL | $10.59 | -9.20% | 5.21M | $3.60B | $10.52 - $51.76 | 0.00% |
| 4636 | TransMedics Group, Inc.TMDX | $84.67 | -9.20% | 973.02K | $2.94B | $60.10 - $156.00 | 0.00% |
| 4637 | Gauzy Ltd.GAUZ | $4.08 | -9.20% | 6.58K | $4.66M | $3.83 - $53.80 | 0.00% |
| 4638 | Lianhe Sowell International Group LtdLHSW | $1.52 | -9.23% | 9.32K | $2.66M | $1.45 - $238.08 | 0.00% |
| 4639 | Annexon, Inc.ANNX | $3.16 | -9.24% | 2.79M | $602.81M | $3.08 - $7.18 | 0.00% |
| 4640 | Ramaco Resources, Inc.METC | $5.39 | -9.26% | 2.04M | $279.87M | $5.32 - $28.67 | 0.00% |
| 4641 | SolarEdge Technologies, Inc.SEDG | $18.64 | -9.27% | 2.78M | $1.15B | $18.44 - $81.25 | 0.00% |
| 4642 | Golden Sun Technology Group LimitedGSUN | $0.12 | -9.27% | 154.38K | $1.14M | $0.11 - $1.62 | 0.00% |
| 4643 | electroCore, Inc.ECOR | $4.37 | -9.28% | 575.02K | $40.32M | $3.94 - $12.70 | 0.00% |
| 4644 | Mayville Engineering Company, Inc.MEC | $11.68 | -9.29% | 246.14K | $297.95M | $11.52 - $38.76 | 0.00% |
| 4645 | Axcelis Technologies Inc.ACLS | $91.25 | -9.30% | 200.56K | $2.82B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 4646 | Sinda Ltd.SIND | $10.01 | -9.30% | 466.25K | $1.91B | $9.63 - $18.95 | 0.00% |
| 4647 | Energy Vault Holdings, Inc.NRGV | $2.79 | -9.31% | 2.45M | $506.42M | $2.46 - $6.64 | 0.00% |
| 4648 | Baird Medical Investment Holdings LtdBDMD | $0.09 | -9.32% | 1.06M | $2.95M | $0.07 - $3.70 | 0.00% |
| 4649 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.DNA | $7.43 | -9.33% | 1.73M | $400.96M | $5.37 - $18.22 | 0.00% |
| 4650 | Richardson Electronics LtdRELL | $15.02 | -9.33% | 155.01K | $192.91M | $9.37 - $23.15 | 0.01% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আজ সবচেয়ে বেশি লাভ করা স্টকগুলো কী?
শীর্ষ লাভকারীদের র্যাংকিং কীভাবে গণনা করা হয়?
আজ কোন স্টকটি সবচেয়ে বেশি বাড়ছে?
শীর্ষ স্টক লাভকারীদের কেন অনুসরণ করা উচিত?
স্টকের প্রাইস বৃদ্ধির পাশাপাশি আমার আর কী তুলনা করা উচিত?
শীর্ষ গেইনার এবং 52-সপ্তাহের গেইনারের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
