স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Reitar Logtech Holdings LimitedRITR | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4302 | Cardio Diagnostics Holdings Inc.CDIO | $1.59 | -4.24% | 31.71K | $4.72M | $0.97 - $7.91 | 0.00% |
| 4303 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0.10 | -22.26% | 890.71K | $4.72M | $0.10 - $67.00 | 0.00% |
| 4304 | FibroBiologics, Inc.FBLG | $0.71 | -13.86% | 49.53K | $4.71M | $0.62 - $9.60 | 0.00% |
| 4305 | VS Media Holdings LimitedVSME | $1.03 | +28.05% | 219.32K | $4.69M | $0.58 - $30.80 | 0.00% |
| 4306 | Intelligent Bio Solutions Inc.INBS | $1.42 | -6.62% | 94.33K | $4.69M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 4307 | Beasley Broadcasting Group Inc.BBGI | $4.59 | +0.22% | 53.97K | $4.69M | $3.14 - $29.30 | 0.00% |
| 4308 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $1.07 | +7.77% | 67.93K | $4.65M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 4309 | Delixy Holdings LimitedDLXY | $1.10 | -3.02% | 19.75K | $4.64M | $1.08 - $22.25 | 0.00% |
| 4310 | Galaxy Payroll Group LimitedGLXG | $0.64 | -5.15% | 16.54K | $4.63M | $0.53 - $4.79 | 0.00% |
| 4311 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.31 | -4.15% | 62.67K | $4.62M | $0.25 - $1.26 | 0.00% |
| 4312 | Yueda Digital HoldingYDKG | $0.75 | -2.57% | 30.11K | $4.59M | $0.73 - $2.50 | 0.00% |
| 4313 | XWELL, Inc.XWEL | $0.43 | -3.11% | 18.86K | $4.57M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 4314 | TaoWeave, Inc.TWAV | $1.17 | +2.89% | 27.75K | $4.55M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 4315 | Processa Pharmaceuticals, Inc.PCSA | $1.63 | -5.92% | 69.79K | $4.55M | $1.04 - $8.88 | 0.00% |
| 4316 | Pulmatrix, Inc.PULM | $1.25 | -10.21% | 90.49K | $4.55M | $1.06 - $4.94 | 0.00% |
| 4317 | GD Culture Group LimitedGDC | $1.09 | -13.20% | 89.74K | $4.54M | $0.90 - $2,044.97 | 0.00% |
| 4318 | StableX Technologies, Inc.SBLX | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.51M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4319 | Sentage Holdings Inc.SNTG | $1.60 | -1.53% | 5.29K | $4.50M | $1.51 - $2.86 | 0.00% |
| 4320 | Global Interactive Technologies, Inc.GITS | $1.06 | -10.57% | 29.16K | $4.48M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 4321 | Blue Gold LimitedBGL | $0.07 | -19.78% | 938.04K | $4.46M | $0.07 - $5.87 | 0.00% |
| 4322 | urban-gro, Inc.UGRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.42M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4323 | CN Energy Group Inc.CNEY | $0.38 | +2.74% | 47.06K | $4.42M | $0.31 - $2.63 | 0.00% |
| 4324 | Basel Medical Group LtdBMGL | $0.38 | +16.66% | 1.00M | $4.41M | $0.25 - $15.24 | 0.00% |
| 4325 | Gauzy Ltd.GAUZ | $3.85 | -14.19% | 6.87K | $4.40M | $3.83 - $53.80 | 0.00% |
| 4326 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0.26 | -10.46% | 144.62M | $4.38M | $0.12 - $3.40 | 0.00% |
| 4327 | Reliance Global Group, Inc.EZRA | $2.60 | +23.46% | 203.64K | $4.37M | $1.75 - $17.20 | 0.12% |
| 4328 | CCSC Technology International Holdings LimitedCCTG | $0.31 | +4.73% | 153.63K | $4.30M | $0.17 - $5.64 | 0.00% |
| 4329 | CASI Pharmaceuticals, Inc.CASI | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.26M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4330 | Upland Software, Inc.UPLD | $1.50 | 0.00% | 24.67K | $4.26M | $1.29 - $19.25 | 0.00% |
| 4331 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $0.81 | -4.65% | 20.66K | $4.23M | $0.80 - $5.77 | 0.00% |
| 4332 | YY Group Holding LimitedYYGH | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.23M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4333 | Creative Global Technology Holdings LimitedCGTL | $2.06 | -14.26% | 2.92K | $4.19M | $2.06 - $96.00 | 0.00% |
| 4334 | Twin Hospitality Group Inc.TWNP | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4335 | Ping An Biomedical Co., LtdPASW | $1.18 | -12.31% | 10.01K | $4.06M | $1.07 - $28.56 | 0.00% |
| 4336 | Global Engine Group Holding LimitedGLE | $1.98 | +2.86% | 3.02K | $4.06M | $1.42 - $10.80 | 0.00% |
| 4337 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.31 | +3.34% | 612.07K | $4.06M | $0.21 - $3.35 | 0.00% |
| 4338 | K Wave Media, Ltd.KWM | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.06M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4339 | Tivic Health Systems, Inc.TIVC | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.03M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4340 | Gaxos.ai Inc.GXAI | $0.36 | -12.88% | 283.37K | $4.00M | $0.34 - $2.63 | 0.00% |
| 4341 | BIO-key International, Inc.BKYI | $1.96 | -7.86% | 19.72K | $3.99M | $1.55 - $9.32 | 0.00% |
| 4342 | RedCloud Holdings plcRCT | $1.48 | -22.92% | 55.32K | $3.98M | $1.47 - $186.71 | 0.00% |
| 4343 | Baosheng Media Group Holdings LimitedBAOS | $0.12 | -3.25% | 176.59K | $3.97M | $0.11 - $3.82 | 0.00% |
| 4344 | J-Star Holding Co., LtdYMAT | $0.83 | -21.17% | 188.10K | $3.96M | $0.79 - $13.00 | 0.00% |
| 4345 | Black Titan CorporationBTTC | $0.22 | -10.80% | 63.82K | $3.94M | $0.22 - $10.05 | 0.00% |
| 4346 | Wah Fu Education & Technology Group Ltd.WAFU | $1.33 | -4.64% | 15.43K | $3.90M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 4347 | Jowell Global Ltd.JWEL | $1.64 | -9.69% | 2.77K | $3.90M | $1.47 - $5.17 | 0.00% |
| 4348 | Peraso, Inc.PRSO | $0.26 | -1.95% | 245.74K | $3.89M | $0.26 - $2.16 | 0.00% |
| 4349 | Linkage Global Inc.UZX | $1.01 | -1.09% | 51.99K | $3.88M | $0.75 - $26.22 | 0.00% |
| 4350 | China Natural Resources, Inc.CHNR | $3.09 | -5.65% | 2.01K | $3.88M | $2.98 - $5.80 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
