স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 -- নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Grupo Supervielle S.A.SUPV | $4.51 | -5.25% | 1.21M | $343.91M | $4.49 - $12.63 | 0.00% |
| 2352 | YD Bio LimitedYDES | $4.97 | +4.82% | 29.37K | $343.59M | $1.70 - $15.72 | 0.00% |
| 2353 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | $10.09 | 0.00% | 279 | $342.90M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 2354 | BlackRock TCP Capital Corp.TCPC | $4.07 | -0.12% | 973.84K | $341.06M | $3.08 - $6.25 | 0.22% |
| 2355 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10.05 | -0.06% | 8.72K | $340.93M | $9.90 - $10.06 | 0.00% |
| 2356 | Embecta Corp.EMBC | $6.01 | -2.91% | 736.15K | $340.81M | $2.77 - $14.80 | 0.08% |
| 2357 | Primis Financial Corp.FRST | $13.71 | -1.58% | 126.20K | $340.12M | $10.65 - $16.88 | 0.03% |
| 2358 | Trueblue, Inc.TBI | $11.14 | -1.59% | 286.18K | $339.72M | $3.18 - $13.59 | 0.00% |
| 2359 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.98 | -0.04% | 100 | $338.89M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2360 | Liberty Latin America LtdLILA | $9.23 | -1.65% | 524.90K | $338.70M | $4.77 - $10.33 | 0.01% |
| 2361 | Gogo Inc.GOGO | $2.50 | -10.43% | 1.95M | $338.69M | $1.96 - $7.27 | 0.00% |
| 2362 | NVE Corp.NVEC | $69.85 | -11.88% | 112.25K | $338.38M | $57.22 - $135.00 | 0.05% |
| 2363 | Chiron Real Estate Inc.XRN | $25.52 | -0.89% | 185.27K | $338.12M | $25.13 - $38.65 | 0.15% |
| 2364 | Lyell Immunopharma, Inc.LYEL | $13.74 | +1.33% | 154.00K | $337.81M | $7.20 - $45.00 | 0.00% |
| 2365 | Blue Water Acquisition Corp. IIIBLUW | $10.45 | +0.14% | 251.02K | $337.62M | $10.05 - $10.47 | 0.00% |
| 2366 | PrimeEnergy Resources CorporationPNRG | $212.84 | -0.25% | 69.47K | $336.85M | $145.99 - $278.90 | 0.00% |
| 2367 | FRP Holdings, Inc.FRPH | $17.55 | -4.05% | 135.54K | $336.83M | $17.29 - $25.74 | 0.00% |
| 2368 | Clean Energy Fuels Corp.CLNE | $1.52 | -4.97% | 1.94M | $336.26M | $1.32 - $2.84 | 0.00% |
| 2369 | Build-A-Bear Workshop, Inc.BBW | $27.26 | -6.45% | 230.00K | $335.86M | $23.19 - $72.19 | 0.03% |
| 2370 | Citi Trends, Inc.CTRN | $40.21 | -5.00% | 216.63K | $335.33M | $36.05 - $77.91 | 0.00% |
| 2371 | Crawford & CompanyCRD.A | $11.63 | -1.02% | 46.60K | $334.49M | $8.89 - $13.90 | 0.03% |
| 2372 | Braiin LimitedBRAI | $1.46 | +15.07% | 907.13K | $333.86M | $1.36 - $33.00 | 0.00% |
| 2373 | Civeo CorporationCVEO | $32.27 | -2.51% | 188.99K | $333.54M | $21.30 - $38.06 | 0.00% |
| 2374 | General Fusion Group LtdGFUZ | $4.21 | -9.03% | 141.97K | $333.00M | $4.18 - $14.85 | 0.00% |
| 2375 | United States Antimony CorporationUAMY | $2.22 | -4.20% | 7.36M | $332.86M | $2.18 - $12.64 | 0.00% |
| 2376 | Roman DBDR Acquisition Corp. IIDRDB | $10.80 | -0.06% | 868 | $331.81M | $10.41 - $10.82 | 0.00% |
| 2377 | TWFG, Inc.TWFG | $25.70 | +1.02% | 73.71K | $331.80M | $16.56 - $31.42 | 0.07% |
| 2378 | Fifth Era Acquisition Corp IFERA | $10.63 | 0.00% | 378 | $331.74M | $10.23 - $10.63 | 0.00% |
| 2379 | ProCap Acquisition Corp.PCAP | $10.45 | -0.10% | 308.23K | $331.06M | $10.13 - $10.47 | 0.00% |
| 2380 | RRE Ventures Acquisition Corp.RREV | $9.93 | 0.00% | 79 | $330.67M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 2381 | Funko, Inc.FNKO | $5.87 | -12.78% | 2.34M | $330.50M | $2.72 - $7.47 | 0.00% |
| 2382 | Sizzle Acquisition Corp. IISZZL | $10.55 | +0.04% | 19.30K | $330.18M | $10.15 - $10.56 | 0.00% |
| 2383 | C&F Financial Corp.CFFI | $101.57 | +0.36% | 46.61K | $330.08M | $67.83 - $115.40 | 0.02% |
| 2384 | Oxley Bridge Acquisition LimitedOBA | $10.40 | -0.05% | 220.99K | $329.22M | $10.01 - $10.46 | 0.00% |
| 2385 | Energy Recovery, Inc.ERII | $6.47 | -8.22% | 1.69M | $328.69M | $6.25 - $16.30 | 0.00% |
| 2386 | T1 Energy Inc.TE | $1.09 | -11.63% | 20.51M | $327.95M | $1.09 - $12.49 | 0.00% |
| 2387 | Cal Redwood Acquisition Corp.CRAQ | $10.46 | 0.00% | 92 | $327.67M | $10.08 - $10.48 | 0.00% |
| 2388 | Bel Fuse Inc.BELFA | $154.85 | -10.93% | 188.47K | $327.56M | $114.87 - $293.51 | 0.00% |
| 2389 | SuRo Capital Corp.SSSS | $0.00 | 0.00% | 0 | $326.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2390 | Renatus Tactical Acquisition Corp IRTAC | $10.49 | +0.02% | 302.96K | $326.88M | $10.26 - $11.00 | 0.00% |
| 2391 | Larimar Therapeutics, Inc.LRMR | $3.15 | -1.86% | 1.58M | $326.71M | $1.92 - $6.42 | 0.00% |
| 2392 | C4 Therapeutics, Inc.CCCC | $2.48 | +1.64% | 3.32M | $326.32M | $1.69 - $5.17 | 0.00% |
| 2393 | LINKBANCORP, Inc.LNKB | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2394 | Dream Finders Homes, Inc.DFH | $9.92 | +2.22% | 1.02M | $325.50M | $7.30 - $21.55 | 0.01% |
| 2395 | Live Oak Acquisition Corp. VLOKV | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2396 | Willow Lane Acquisition Corp.WLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2397 | CSLM Digital Asset Acquisition Corp IIIKOYN | $10.31 | +0.06% | 149.36K | $325.20M | $9.92 - $10.31 | 0.00% |
| 2398 | Evolution Global Acquisition Corp.EVOX | $10.18 | -0.08% | 5.91K | $325.12M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 2399 | Semler Scientific, Inc.SMLR | $0.00 | 0.00% | 0 | $324.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2400 | ADTRAN Holdings, Inc.ADTN | $3.98 | -10.25% | 2.81M | $324.68M | $3.92 - $19.98 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।




















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
