স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Red Rock Resorts, Inc.RRR | $46.08 | -1.31% | 664.38K | $2.75B | $45.66 - $68.99 | 0.04% |
| 852 | Worthington Enterprises, Inc.WOR | $55.43 | -2.36% | 275.92K | $2.73B | $45.01 - $67.53 | 0.01% |
| 853 | Ionic Digital Inc.IOND | $54.25 | -6.53% | 691.39K | $2.73B | $50.00 - $89.36 | 0.00% |
| 854 | SPS Commerce, Inc.SPSC | $76.93 | -0.44% | 334.11K | $2.73B | $49.04 - $96.54 | 0.00% |
| 855 | AtaiBeckley Inc.ATAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.73B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 856 | ADVANCE AUTO PARTS INC.AAP | $45.05 | -0.40% | 2.19M | $2.72B | $37.89 - $65.20 | 0.02% |
| 857 | Huron Consulting Group Inc.HURN | $172.40 | +3.62% | 159.43K | $2.72B | $84.88 - $203.37 | 0.00% |
| 858 | ArcBest CorporationARCB | $123.32 | -4.68% | 383.09K | $2.72B | $59.43 - $176.69 | 0.00% |
| 859 | Atlanta Braves Holdings, Inc.BATRK | $50.97 | -0.58% | 562.09K | $2.69B | $37.92 - $54.86 | 0.00% |
| 860 | Legence Corp.LGN | $32.29 | -7.87% | 1.22M | $2.69B | $23.90 - $107.24 | 0.00% |
| 861 | Calumet, Inc.CLMT | $30.55 | -1.77% | 979.57K | $2.69B | $17.85 - $59.87 | 0.00% |
| 862 | Cellebrite DI LtdCLBT | $10.78 | -4.68% | 2.19M | $2.69B | $9.58 - $19.39 | 0.00% |
| 863 | Baytex Energy Corp.BTE | $3.95 | -0.75% | 21.73M | $2.68B | $2.96 - $5.61 | 0.00% |
| 864 | Constellium SECSTM | $19.85 | -4.44% | 1.51M | $2.67B | $14.87 - $36.99 | 0.00% |
| 865 | Kyivstar Group LtdKYIV | $10.84 | -3.39% | 676.26K | $2.67B | $9.29 - $16.55 | 0.00% |
| 866 | Gulfport Energy CorporationGPOR | $152.90 | -1.62% | 157.38K | $2.66B | $149.18 - $225.78 | 0.00% |
| 867 | Csquare, Inc.CSQR | $14.51 | -4.41% | 2.10M | $2.66B | $12.30 - $23.50 | 0.00% |
| 868 | Towne BankTOWN | $35.20 | -1.15% | 442.69K | $2.64B | $32.08 - $39.02 | 0.00% |
| 869 | Porch Group, Inc.PRCH | $19.90 | -0.35% | 1.63M | $2.64B | $6.36 - $22.36 | 0.00% |
| 870 | MBX Biosciences, Inc.MBX | $49.57 | -7.17% | 510.38K | $2.64B | $26.00 - $72.64 | 0.00% |
| 871 | Progyny, Inc.PGNY | $35.73 | +0.73% | 753.50K | $2.63B | $16.10 - $37.21 | 0.00% |
| 872 | YETI Holdings, Inc.YETI | $36.15 | -1.04% | 1.52M | $2.63B | $34.90 - $53.99 | 0.00% |
| 873 | Danaos CorporationDAC | $144.33 | -0.61% | 243.58K | $2.63B | $92.02 - $172.76 | 0.00% |
| 874 | CUSTOMERS BANCORP INC.CUBI | $78.73 | -2.30% | 275.99K | $2.63B | $63.44 - $89.60 | 0.00% |
| 875 | Dave Inc.DAVE | $228.53 | -4.15% | 652.01K | $2.62B | $152.21 - $458.25 | 0.00% |
| 876 | Celcuity Inc.CELC | $53.34 | -5.23% | 518.96K | $2.62B | $53.26 - $151.02 | 0.00% |
| 877 | KNOWLES CORPORATIONKN | $30.92 | -7.11% | 498.97K | $2.62B | $20.57 - $42.93 | 0.00% |
| 878 | NBT Bancorp Inc.NBTB | $50.48 | -0.65% | 188.76K | $2.62B | $39.79 - $55.35 | 0.03% |
| 879 | Enphase Energy, Inc.ENPH | $19.62 | -10.74% | 5.97M | $2.60B | $19.48 - $73.74 | 0.00% |
| 880 | Bobs Discount Furniture, Inc.BOBS | $19.80 | -0.12% | 666.59K | $2.60B | $9.73 - $23.49 | 0.00% |
| 881 | CoreCivic, Inc.CXW | $29.96 | -3.73% | 1.20M | $2.59B | $15.73 - $36.55 | 0.00% |
| 882 | UBRAN EDGE PROPERTIESUE | $20.51 | -0.24% | 519.24K | $2.59B | $18.50 - $24.11 | 0.04% |
| 883 | Patrick Industries Inc.PATK | $80.58 | -0.65% | 467.36K | $2.59B | $63.00 - $148.50 | 0.02% |
| 884 | ACM Research, Inc.ACMR | $39.78 | -12.52% | 1.58M | $2.59B | $28.46 - $127.19 | 0.00% |
| 885 | Ardagh Metal Packaging S.A.AMBP | $4.31 | -1.37% | 1.78M | $2.58B | $3.70 - $5.47 | 0.00% |
| 886 | Bank of Hawaii Corp.BOH | $65.71 | -1.87% | 298.18K | $2.58B | $63.40 - $86.31 | 0.05% |
| 887 | Banc of California, Inc.BANC | $16.25 | -2.11% | 2.32M | $2.57B | $16.19 - $21.93 | 0.04% |
| 888 | Flywire Corporation VotingFLYW | $20.94 | -2.10% | 2.18M | $2.57B | $10.55 - $22.59 | 0.00% |
| 889 | Schneider National, Inc.SNDR | $27.74 | -2.73% | 415.55K | $2.56B | $20.59 - $39.27 | 0.01% |
| 890 | Dynex Capital, Inc.DX | $9.86 | +0.41% | 8.08M | $2.56B | $9.60 - $14.93 | 0.17% |
| 891 | Webull CorporationBULL | $4.14 | -9.30% | 19.69M | $2.56B | $4.01 - $10.37 | 0.00% |
| 892 | Teekay Tankers Ltd.TNK | $85.37 | -1.03% | 325.42K | $2.55B | $50.94 - $110.65 | 0.00% |
| 893 | Imax Corp.IMAX | $46.16 | -0.26% | 912.81K | $2.55B | $32.71 - $57.73 | 0.00% |
| 894 | Stagwell Inc.STGW | $10.27 | -0.58% | 1.16M | $2.55B | $4.29 - $12.26 | 0.00% |
| 895 | Hamilton Insurance Group, LtdHG | $38.36 | +1.56% | 293.88K | $2.54B | $25.53 - $39.50 | 0.05% |
| 896 | Quaker HoughtonKWR | $147.62 | -2.25% | 119.04K | $2.54B | $112.18 - $183.00 | 0.01% |
| 897 | Sportradar Group AGSRAD | $11.42 | -5.03% | 1.06M | $2.53B | $11.31 - $24.17 | 0.00% |
| 898 | Standex International CorporationSXI | $208.54 | -4.91% | 226.32K | $2.52B | $208.37 - $363.89 | 0.01% |
| 899 | Kohls CorporationKSS | $22.24 | -3.22% | 3.04M | $2.52B | $11.38 - $25.60 | 0.02% |
| 900 | First Bancorp/NCFBNC | $60.77 | -1.35% | 137.78K | $2.52B | $48.20 - $67.74 | 0.01% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
