সবচেয়ে সক্রিয় স্টক
বর্তমান ট্রেডিং-দিনের ভলিউম অনুযায়ী র্যাঙ্ক করা MEXC-এর সবচেয়ে সক্রিয় স্টকগুলো ট্র্যাক করুন। সক্রিয়ভাবে ট্রেড হওয়া স্টক শনাক্ত করতে স্টকের প্রাইস, দৈনিক পরিবর্তন, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং ভলিউম তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,361 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
সবচেয়ে সক্রিয় স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | First Community Corp.FCCO | $31.16 | -1.39% | 70.51K | $292.94M | $27.39 - $35.73 | 0.02% |
| 4002 | Wen Acquisition Corp.WENN | $10.48 | +0.52% | 70.48K | $393.20M | $10.09 - $10.52 | 0.00% |
| 4003 | Coffee Holding Co., Inc.JVA | $4.93 | -1.40% | 70.15K | $28.14M | $2.93 - $5.24 | 0.02% |
| 4004 | Helport AI LimitedHPAI | $0.23 | -2.39% | 70.14K | $8.47M | $0.20 - $4.57 | 0.00% |
| 4005 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1AXIN | $10.39 | +0.05% | 70.00K | $283.16M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 4006 | Nexpu LtdDPU | $0.82 | -10.10% | 69.80K | $2.34M | $0.58 - $2.60 | 0.00% |
| 4007 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1.73 | -1.99% | 69.79K | $40.36M | $1.28 - $4.95 | 0.00% |
| 4008 | Processa Pharmaceuticals, Inc.PCSA | $1.63 | -5.92% | 69.79K | $4.55M | $1.04 - $8.88 | 0.00% |
| 4009 | ACNB Corp.ACNB | $65.00 | -0.03% | 69.52K | $660.63M | $44.62 - $68.85 | 0.03% |
| 4010 | PrimeEnergy Resources CorporationPNRG | $212.84 | -0.25% | 69.47K | $336.85M | $145.99 - $278.90 | 0.00% |
| 4011 | Arrow Financial Corp.AROW | $36.64 | -0.60% | 69.46K | $679.09M | $28.98 - $42.70 | 0.03% |
| 4012 | Atlanta Braves Holdings, Inc.BATRA | $55.99 | -1.06% | 69.00K | $577.77M | $41.50 - $60.48 | 0.00% |
| 4013 | VOC ENERGY TRUSTVOC | $2.85 | -0.35% | 68.84K | $48.45M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 4014 | International General Insurance Holdings Ltd.IGIC | $23.79 | -2.02% | 68.71K | $1.01B | $22.14 - $29.59 | 0.00% |
| 4015 | Riverview Bancorp Inc.RVSB | $6.47 | -1.53% | 68.65K | $129.10M | $4.88 - $6.72 | 0.01% |
| 4016 | RCM Technologies Inc.RCMT | $30.94 | -4.39% | 68.48K | $220.64M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 4017 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0.41 | +2.03% | 68.17K | $33.07M | $0.40 - $5.40 | 0.00% |
| 4018 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $1.07 | +7.77% | 67.93K | $4.65M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 4019 | PRF Technologies Ltd.PRFX | $0.49 | -19.07% | 67.90K | $1.48M | $0.45 - $7.95 | 0.00% |
| 4020 | Callan JMB Inc.CJMB | $0.31 | -7.01% | 67.69K | $3.62M | $0.26 - $5.61 | 0.00% |
| 4021 | CAMP4 Therapeutics CorporationCAMP | $3.81 | -1.75% | 67.46K | $257.29M | $2.90 - $7.75 | 0.00% |
| 4022 | Advantage Solutions Inc.ADV | $24.68 | -4.99% | 67.44K | $315.08M | $12.23 - $47.45 | 0.00% |
| 4023 | BeyondSpring Inc.BYSI | $0.34 | -21.03% | 67.19K | $14.15M | $0.29 - $2.44 | 0.00% |
| 4024 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $1.15 | -5.51% | 67.08K | $926.97K | $1.14 - $1,344.00 | 0.00% |
| 4025 | Ramaco Resources, Inc.METCB | $2.78 | -7.26% | 66.95K | $32.02M | $2.69 - $14.09 | 0.00% |
| 4026 | Meridian Holdings Inc.MRDN | $3.90 | +6.38% | 66.81K | $49.51M | $3.66 - $16.09 | 0.00% |
| 4027 | Yorkville International Capital Corp.YICC | $9.88 | +1.33% | 66.61K | $378.35M | $9.75 - $9.98 | 0.00% |
| 4028 | Docebo Inc.DCBO | $27.83 | -5.68% | 66.32K | $695.01M | $14.39 - $33.19 | 0.00% |
| 4029 | Global Partners LPGLP | $42.35 | -2.61% | 66.08K | $1.44B | $39.58 - $54.29 | 0.03% |
| 4030 | Brilliant Earth Group, Inc.BRLT | $1.10 | -1.35% | 66.03K | $19.08M | $1.00 - $2.06 | 0.00% |
| 4031 | Snail, Inc.SNAL | $2.27 | +0.43% | 66.01K | $7.28M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4032 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $1.68 | -4.55% | 65.73K | $21.09M | $1.66 - $225.00 | 0.00% |
| 4033 | The Joint Corp.JYNT | $6.22 | -3.58% | 65.53K | $85.19M | $6.19 - $10.67 | 0.00% |
| 4034 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLI | $1.50 | -13.87% | 65.30K | $3.64M | $1.46 - $78.66 | 0.02% |
| 4035 | Cibus, Inc.CBUS | $1.22 | -1.22% | 64.56K | $92.86M | $1.02 - $4.19 | 0.00% |
| 4036 | reAlpha Tech Corp.AIRE | $0.35 | -4.72% | 64.48K | $2.13M | $0.32 - $15.02 | 0.00% |
| 4037 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | $0.68 | -3.28% | 64.33K | $11.22M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 4038 | Mesa Laboratories Inc.MLAB | $128.23 | -3.70% | 64.31K | $720.73M | $70.19 - $144.35 | 0.00% |
| 4039 | Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V.BWMX | $16.23 | -3.11% | 64.28K | $640.92M | $13.41 - $19.79 | 0.00% |
| 4040 | PCB Bancorp.PCB | $28.09 | -1.46% | 64.23K | $394.92M | $20.87 - $32.00 | 0.03% |
| 4041 | MVB Financial Corp.MVBF | $22.75 | -2.83% | 64.22K | $295.76M | $22.68 - $31.99 | 0.03% |
| 4042 | Our Bond, Inc.OBAI | $1.19 | -17.13% | 64.15K | $2.94M | $1.13 - $770.00 | 0.00% |
| 4043 | Meridian CorporationMRBK | $14.89 | -5.92% | 64.10K | $177.81M | $13.92 - $21.67 | 0.03% |
| 4044 | Black Titan CorporationBTTC | $0.22 | -10.80% | 63.82K | $3.91M | $0.22 - $10.05 | 0.00% |
| 4045 | Ashford Hospitality Trust, Inc.AHT | $1.89 | -8.25% | 63.71K | $12.24M | $1.74 - $5.00 | 0.93% |
| 4046 | Anfield Energy Inc.AEC | $2.15 | -9.66% | 63.37K | $42.79M | $2.13 - $10.24 | 0.00% |
| 4047 | Instil Bio, Inc.TIL | $5.28 | -6.13% | 63.35K | $35.77M | $5.14 - $13.50 | 0.00% |
| 4048 | Central Garden and Pet CoCENT | $45.86 | +0.87% | 63.23K | $442.53M | $30.66 - $49.34 | 0.00% |
| 4049 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $0.72 | -8.65% | 63.14K | $3.20M | $0.72 - $2.91 | 0.00% |
| 4050 | GeoVax Labs, Inc. NewGOVX | $1.82 | +25.13% | 63.12K | $1.08M | $1.50 - $270.66 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
সবচেয়ে সক্রিয় স্টকগুলো কী?
সর্বাধিক সক্রিয় স্টক র্যাংকিং কীভাবে উপকারী?
আজ কোন স্টকটি সবচেয়ে সক্রিয়?
উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম কি বোঝায় যে একটি স্টকের দাম বাড়বে?
সক্রিয় স্টকের জন্য আমার কোন ডেটা তুলনা করা উচিত?
মোস্ট অ্যাক্টিভ র্যাংকিং কত ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
