সবচেয়ে সক্রিয় স্টক
বর্তমান ট্রেডিং-দিনের ভলিউম অনুযায়ী র্যাঙ্ক করা MEXC-এর সবচেয়ে সক্রিয় স্টকগুলো ট্র্যাক করুন। সক্রিয়ভাবে ট্রেড হওয়া স্টক শনাক্ত করতে স্টকের প্রাইস, দৈনিক পরিবর্তন, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং ভলিউম তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
সবচেয়ে সক্রিয় স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Mettler-Toledo InternationalMTD | $1,667.06 | -2.27% | 107.57K | $33.16B | $1,023.05 - $1,806.58 | 0.00% |
| 3752 | BayFirst Financial Corp.BAFN | $5.23 | -0.95% | 107.38K | $168.38M | $4.26 - $9.50 | 0.01% |
| 3753 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.49 | -5.82% | 107.36K | $6.67M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 3754 | Quanome Technologies, Inc.QNME | $0.24 | -8.33% | 107.27K | $8.33M | $0.23 - $1.40 | 0.00% |
| 3755 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.05 | +0.10% | 106.94K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 3756 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAN | $9.17 | -0.65% | 106.32K | $183.44M | $9.16 - $14.05 | 0.00% |
| 3757 | Universal Health Realty Income TrustUHT | $37.26 | +0.16% | 106.24K | $517.90M | $36.07 - $46.30 | 0.08% |
| 3758 | DarkIris Inc.DKI | $0.92 | +1.49% | 106.15K | $68.32K | $0.86 - $968.00 | 0.00% |
| 3759 | MidCap Financial Investment CorporationMFICL | $25.39 | -0.10% | 106.04K | $0 | $25.00 - $25.60 | 0.00% |
| 3760 | BRC Inc.BRCC | $7.21 | -9.08% | 105.78K | $86.87M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 3761 | The Gorman-Rupp CompanyGRC | $64.06 | -4.66% | 105.61K | $1.69B | $43.68 - $92.78 | 0.01% |
| 3762 | Safety Insurance Group Inc.SAFT | $104.44 | +0.05% | 105.30K | $1.53B | $67.92 - $104.55 | 0.04% |
| 3763 | HomesToLife LtdHTLM | $0.99 | -15.50% | 105.15K | $107.88M | $0.50 - $4.19 | 0.00% |
| 3764 | ProMIS Neurosciences Inc.PMN | $3.12 | -3.43% | 105.03K | $28.09M | $2.52 - $27.40 | 0.00% |
| 3765 | Avidia Bancorp, Inc.AVBC | $21.07 | -1.82% | 104.72K | $393.70M | $15.00 - $24.00 | 0.00% |
| 3766 | First Carolina Financial Services, Inc.FCBM | $12.90 | -1.38% | 104.67K | $409.50M | $12.17 - $14.00 | 0.00% |
| 3767 | Bonk, Inc.BNKK | $0.46 | -3.41% | 104.26K | $3.62M | $0.45 - $8.25 | 0.00% |
| 3768 | North European Oil Royalty TrustNRT | $6.08 | -6.47% | 104.25K | $55.89M | $5.52 - $10.49 | 0.00% |
| 3769 | Lifetime Brands, Inc.LCUT | $6.99 | -2.71% | 103.90K | $160.73M | $3.02 - $10.17 | 0.02% |
| 3770 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.55 | -10.73% | 103.85K | $10.52M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 3771 | Intercont (Cayman) LimitedNCT | $5.14 | -8.54% | 103.83K | $13.48M | $2.73 - $5,650.00 | 0.00% |
| 3772 | Epsilon Energy Ltd.EPSN | $4.80 | -2.93% | 103.80K | $145.51M | $4.20 - $6.65 | 0.05% |
| 3773 | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.SNOA | $0.72 | -10.88% | 103.53K | $3.46M | $0.72 - $3.95 | 0.00% |
| 3774 | Satellos Bioscience Inc.MSLE | $5.77 | -0.69% | 103.34K | $122.42M | $5.44 - $13.39 | 0.00% |
| 3775 | Home Bancorp, Inc.HBCP | $60.61 | -0.26% | 103.30K | $471.48M | $53.05 - $74.50 | 0.02% |
| 3776 | PTL LTDPTLE | $8.81 | +1.15% | 103.22K | $56.53M | $4.00 - $17.60 | 0.00% |
| 3777 | Davion Healthcare PlcDAVI | $0.93 | -6.03% | 103.21K | $26.75M | $0.88 - $12.30 | 0.00% |
| 3778 | United States Lime & MineralsUSLM | $100.13 | -4.15% | 103.19K | $2.87B | $96.27 - $141.44 | 0.00% |
| 3779 | Eva Live Inc.GOAI | $0.51 | +5.34% | 102.75K | $20.78M | $0.36 - $18.00 | 0.00% |
| 3780 | Moolec Science SAMLEC | $0.85 | -38.39% | 102.66K | $617.20K | $0.80 - $23.22 | 0.00% |
| 3781 | FB Bancorp, Inc.FBLA | $16.42 | -1.62% | 102.44K | $241.91M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 3782 | Hovnanian Enterprises, Inc.HOV | $88.86 | -0.38% | 102.38K | $455.18M | $88.26 - $148.48 | 0.02% |
| 3783 | Nauticus Robotics, Inc.KITT | $0.69 | -12.99% | 102.27K | $1.83M | $0.67 - $81.60 | 0.00% |
| 3784 | OIO GroupOIO | $1.54 | -3.75% | 102.22K | $535.95M | $1.36 - $11.55 | 0.00% |
| 3785 | Beamr Imaging Ltd.BMR | $0.74 | -13.63% | 101.89K | $11.57M | $0.73 - $2.51 | 0.00% |
| 3786 | Perma-Pipe International Holdings, Inc.PPIH | $25.56 | -5.61% | 101.14K | $209.47M | $23.04 - $36.72 | 0.00% |
| 3787 | Spruce Biosciences, Inc.SPRB | $38.16 | -5.12% | 101.02K | $109.69M | $38.00 - $112.26 | 0.00% |
| 3788 | DYNAGAS LNG PARNERS LPDLNG | $2.94 | -1.83% | 100.95K | $107.15M | $2.90 - $4.45 | 0.00% |
| 3789 | CaliberCos Inc.CWD | $0.35 | -2.64% | 100.90K | $3.60M | $0.33 - $2.57 | 0.07% |
| 3790 | One Liberty Properties, Inc.OLP | $20.67 | -1.57% | 100.88K | $452.88M | $19.86 - $25.88 | 0.07% |
| 3791 | Middlesex Water CoMSEX | $57.08 | +1.16% | 100.70K | $1.09B | $48.44 - $60.72 | 0.02% |
| 3792 | CRA International, Inc.CRAI | $220.89 | +1.75% | 100.60K | $1.39B | $132.17 - $227.29 | 0.01% |
| 3793 | MIND Technology, Inc.MIND | $2.39 | -5.56% | 100.49K | $21.72M | $2.37 - $11.39 | 0.00% |
| 3794 | CenterspaceCSR | $55.08 | +0.09% | 100.44K | $926.65M | $52.00 - $69.61 | 0.06% |
| 3795 | AA Mission Acquisition Corp. IIYCY | $10.36 | -0.10% | 100.37K | $152.95M | $9.90 - $10.38 | 0.00% |
| 3796 | Twin Disc, IncorporatedTWIN | $21.26 | -5.56% | 100.27K | $309.04M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 3797 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $12.30 | -2.08% | 100.25K | $241.40M | $12.13 - $15.28 | 0.00% |
| 3798 | Black Spade Acquisition III CoBIII | $10.20 | +0.15% | 100.21K | $233.79M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 3799 | Amaero Inc.AMRO | $5.77 | +2.68% | 100.15K | $6.90B | $3.57 - $8.64 | 0.00% |
| 3800 | Concrete Pumping Holdings, Inc.BBCP | $9.10 | -6.76% | 100.15K | $458.38M | $5.55 - $12.19 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
সবচেয়ে সক্রিয় স্টকগুলো কী?
সর্বাধিক সক্রিয় স্টক র্যাংকিং কীভাবে উপকারী?
আজ কোন স্টকটি সবচেয়ে সক্রিয়?
উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম কি বোঝায় যে একটি স্টকের দাম বাড়বে?
সক্রিয় স্টকের জন্য আমার কোন ডেটা তুলনা করা উচিত?
মোস্ট অ্যাক্টিভ র্যাংকিং কত ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।














.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
