Christopher Waller, membro da Reserva Federal (Fed), falou sobre as perspetivas económicas e a política monetária na Universidade de Auburn, no Alabama, na sexta-feira. Afirmou que a taxa de equilíbrio para o mercado de trabalho está atualmente provavelmente em torno de zero.
Citações principais:
Preço do dólar americano hoje
A tabela abaixo mostra a variação de preço (%) do dólar americano (USD) em relação às principais moedas listadas hoje. O dólar americano foi o mais forte em relação ao euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,09% | -0,16% | -0,59% | -0,21% | -0,26% | -0,14% | -0,48% | |
| EUR | 0,09% | -0,07% | -0,50% | -0,12% | -0,17% | -0,05% | -0,41% | |
| GBP | 0,16% | 0,07% | -0,45% | -0,05% | -0,10% | 0,02% | -0,32% | |
| JPY | 0,59% | 0,50% | 0,45% | 0,39% | 0,34% | 0,45% | 0,11% | |
| CAD | 0,21% | 0,12% | 0,05% | -0,39% | -0,04% | 0,06% | -0,26% | |
| AUD | 0,26% | 0,17% | 0,10% | -0,34% | 0,04% | 0,11% | -0,21% | |
| NZD | 0,14% | 0,05% | -0,02% | -0,45% | -0,06% | -0,11% | -0,34% | |
| CHF | 0,48% | 0,41% | 0,32% | -0,11% | 0,26% | 0,21% | 0,34% |
O mapa de calor mostra a variação de preço (%) das principais moedas entre si. A moeda base é escolhida na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se escolher o dólar americano na coluna da esquerda e mover ao longo da linha horizontal até ao iene japonês, a variação de preço apresentada na caixa representará USD (base)/JPY (cotação).
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/feds-waller-will-closely-watch-jobs-data-for-growing-signs-of-stress-202604171820








