A MEXC oferece alavancagem de até 50x, a mais alta do mercado, em 40 Futuros de Ações suportados. Com taxas 0 por tempo limitado e alta liquidez, a MEXC dá aos traders a flexibilidade e o poder necessários para executar estratégias com confiança.
*BTN-Negocie Futuros de Ações agora&BTNURL=link*
🚀 Por que negociar Futuros de Ações na MEXC?
• Alavancagem líder de mercado: Negocie com até 50x de alavancagem, a mais alta entre todas as plataformas.
• Sem taxas: Aproveite negociação sem taxas e taxa 0 de financiamento por tempo limitado.
• Negociação 24/5: Acesse contratos a qualquer momento durante a semana de negociação de 5 dias.
• Alta liquidez: Liquidez profunda garante execução rápida de ordens e spreads competitivos.
Futuros de Ações suportados
| Categoria | Par de negociação | Nome da empresa | Alavancagem máxima |
| Tecnologia/Internet | TSLAUSDT | Tesla | 50x |
| AAPLUSDT | Apple | 50x | |
| NFLXUSDT | Netflix | 50x | |
| RDDTUSDT | 50x | ||
| ACNUSDT | Accenture PLC | 50x | |
| GOOGLUSDT | Alphabet | 50x | |
| AMZNUSDT | Amazon | 50x | |
| METAUSDT | Meta Platforms | 50x | |
| MSTRUSDT | MicroStrategy | 50x | |
| COINUSDT | Coinbase Global | 50x | |
| HOODUSDT | Robinhood Markets | 50x | |
| INTCUSDT | Intel | 50x | |
| APPUSDT | AppLovin | 50x | |
| ORCLUSDT | Oracle Corporation | 50x | |
| PLTRUSDT | Palantir Technologies | 50x | |
| BABAUSDT | Alibaba Group Holding Limited | 50x | |
| FIGUSDT | Figma | 50x | |
| MSFTUSDT | Microsoft | 50x | |
| ADBEUSDT | Adobe | 50x | |
| CSCOUSDT | Cisco Systems | 50x | |
| UBERUSDT | Uber | 50x | |
| JDUSDT | JD | 50x | |
| Semicondutores/chips | NVDAUSDT | NVIDIA | 50x |
| ASMLUSDT | ASML Holdings | 50x | |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | 50x | |
| ARMUSDT | Arm Holdings | 50x | |
| AVGOUSDT | Broadcom | 50x | |
| AMDUSDT | Advanced Micro Devices | 50x | |
| MUUSDT | Micron Technology | 50x | |
| QCOMUSDT | Qualcomm | 50x | |
| Finanças / Trusts / Pagamentos | Circle Internet Group | 50x | |
| MAUSDT | Mastercard | 50x | |
| VUSDT | Visa | 50x | |
| FUTUUSDT | FUTU | 50x | |
| QQQUSDT | Invesco QQQ Trust | 50x | |
| Saúde / Farmacêutica | LLYUSDT | Eli Lilly | 50x |
| UNHUSDT | UnitedHealth Group | 50x | |
| Aviação / Indústria | GEUSDT | GE Aerospace | 50x |
| Consumo / Alimentos e Bebidas | MCDUSDT | McDonald's Corporation | 50x |
| PEPUSDT | PepsiCo | 50x |
Artigos relacionados: